周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 41.3
200 940 46.77
300 1,050 52.25
400 1,160 57.72
500 1,270 63.2
600 1,380 68.67
700 1,490 74.14
800 1,600 79.62
900 1,710 85.09
1,000 1,820 90.56
1,100 1,930 96.04
1,200 2,040 101.51
1,300 2,150 106.98
1,400 2,260 112.46
1,500 2,370 117.93
1,600 2,480 123.4
1,700 2,590 128.88
1,800 2,700 134.35
1,900 2,810 139.83
2,000 2,920 145.3
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 43.29
200 1,000 49.76
300 1,140 56.73
400 1,270 63.2
500 1,400 69.66
600 1,540 76.63
700 1,670 83.1
800 1,810 90.07
900 1,940 96.53
1,000 2,070 103
1,100 2,210 109.97
1,200 2,340 116.44
1,300 2,480 123.4
1,400 2,610 129.87
1,500 2,750 136.84
1,600 2,880 143.31
1,700 3,010 149.78
1,800 3,150 156.74
1,900 3,280 163.21
2,000 3,420 170.18
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 72.15
600 1,600 79.62
700 1,750 87.08
800 1,900 94.54
900 2,050 102.01
1,000 2,200 109.47
1,250 2,500 124.4
1,500 2,800 139.33
1,750 3,100 154.26
2,000 3,400 169.18
2,500 3,900 194.06
3,000 4,400 218.94
3,500 4,900 243.82
4,000 5,400 268.7
4,500 5,900 293.58
5,000 6,400 318.46
5,500 6,900 343.34
6,000 7,400 368.22
7,000 8,200 408.03
8,000 9,000 447.84
9,000 9,800 487.65
10,000 10,600 527.46
11,000 11,400 567.26
12,000 12,200 607.07
13,000 13,000 646.88
14,000 13,800 686.69
15,000 14,600 726.5
16,000 15,400 766.3
17,000 16,200 806.11
18,000 17,000 845.92
19,000 17,800 885.73
20,000 18,600 925.54
21,000 19,400 965.34
22,000 20,200 1005.15
23,000 21,000 1044.96
24,000 21,800 1084.77
25,000 22,600 1124.58
26,000 23,400 1164.38
27,000 24,200 1204.19
28,000 25,000 1244
29,000 25,800 1283.81
30,000 26,600 1323.62
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 94.54
600 2,150 106.98
700 2,400 119.42
800 2,650 131.86
900 2,900 144.3
1,000 3,150 156.74
1,250 3,500 174.16
1,500 3,850 191.58
1,750 4,200 208.99
2,000 4,550 226.41
2,500 5,150 256.26
3,000 5,750 286.12
3,500 6,350 315.98
4,000 6,950 345.83
4,500 7,550 375.69
5,000 8,150 405.54
5,500 8,750 435.4
6,000 9,350 465.26
7,000 10,350 515.02
8,000 11,350 564.78
9,000 12,350 614.54
10,000 13,350 664.3
11,000 14,350 714.06
12,000 15,350 763.82
13,000 16,350 813.58
14,000 17,350 863.34
15,000 18,350 913.1
16,000 19,350 962.86
17,000 20,350 1012.62
18,000 21,350 1062.38
19,000 22,350 1112.14
20,000 23,350 1161.9
21,000 24,350 1211.66
22,000 25,350 1261.42
23,000 26,350 1311.18
24,000 27,350 1360.94
25,000 28,350 1410.7
26,000 29,350 1460.46
27,000 30,350 1510.22
28,000 31,350 1559.98
29,000 32,350 1609.74
30,000 33,350 1659.5
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 102.01
2,000 2,750 136.84
3,000 3,450 171.67
4,000 4,150 206.5
5,000 4,850 241.34
6,000 5,550 276.17
7,000 6,250 311
8,000 6,950 345.83
9,000 7,650 380.66
10,000 8,350 415.5
11,000 8,850 440.38
12,000 9,350 465.26
13,000 9,850 490.14
14,000 10,350 515.02
15,000 10,850 539.9
16,000 11,350 564.78
17,000 11,850 589.66
18,000 12,350 614.54
19,000 12,850 639.42
20,000 13,350 664.3
21,000 13,850 689.18
22,000 14,350 714.06
23,000 14,850 738.94
24,000 15,350 763.82
25,000 15,850 788.7
26,000 16,350 813.58
27,000 16,850 838.46
28,000 17,350 863.34
29,000 17,850 888.22
30,000 18,350 913.1
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 124.4
2,000 3,700 184.11
3,000 4,900 243.82
4,000 6,100 303.54
5,000 7,300 363.25
6,000 8,500 422.96
7,000 9,700 482.67
8,000 10,900 542.38
9,000 12,100 602.1
10,000 13,300 661.81
11,000 13,950 694.15
12,000 14,600 726.5
13,000 15,250 758.84
14,000 15,900 791.18
15,000 16,550 823.53
16,000 17,200 855.87
17,000 17,850 888.22
18,000 18,500 920.56
19,000 19,150 952.9
20,000 19,800 985.25
21,000 20,450 1017.59
22,000 21,100 1049.94
23,000 21,750 1082.28
24,000 22,400 1114.62
25,000 23,050 1146.97
26,000 23,700 1179.31
27,000 24,350 1211.66
28,000 25,000 1244
29,000 25,650 1276.34
30,000 26,300 1308.69
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 89.57
2,000 2,200 109.47
3,000 2,600 129.38
4,000 3,000 149.28
5,000 3,400 169.18
6,000 3,800 189.09
7,000 4,200 208.99
8,000 4,600 228.9
9,000 5,000 248.8
10,000 5,400 268.7
11,000 5,800 288.61
12,000 6,200 308.51
13,000 6,600 328.42
14,000 7,000 348.32
15,000 7,400 368.22
16,000 7,800 388.13
17,000 8,200 408.03
18,000 8,600 427.94
19,000 9,000 447.84
20,000 9,400 467.74
21,000 9,800 487.65
22,000 10,200 507.55
23,000 10,600 527.46
24,000 11,000 547.36
25,000 11,400 567.26
26,000 11,800 587.17
27,000 12,200 607.07
28,000 12,600 626.98
29,000 13,000 646.88
30,000 13,400 666.78
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 104.5
2,000 2,600 129.38
3,000 3,100 154.26
4,000 3,600 179.14
5,000 4,100 204.02
6,000 4,600 228.9
7,000 5,100 253.78
8,000 5,600 278.66
9,000 6,100 303.54
10,000 6,600 328.42
11,000 7,000 348.32
12,000 7,400 368.22
13,000 7,800 388.13
14,000 8,200 408.03
15,000 8,600 427.94
16,000 9,000 447.84
17,000 9,400 467.74
18,000 9,800 487.65
19,000 10,200 507.55
20,000 10,600 527.46
21,000 11,000 547.36
22,000 11,400 567.26
23,000 11,800 587.17
24,000 12,200 607.07
25,000 12,600 626.98
26,000 13,000 646.88
27,000 13,400 666.78
28,000 13,800 686.69
29,000 14,200 706.59
30,000 14,600 726.5
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 89.57
2,000 2,400 119.42
3,000 3,000 149.28
4,000 3,600 179.14
5,000 4,200 208.99
6,000 4,700 233.87
7,000 5,200 258.75
8,000 5,700 283.63
9,000 6,200 308.51
10,000 6,700 333.39
11,000 7,000 348.32
12,000 7,300 363.25
13,000 7,600 378.18
14,000 7,900 393.1
15,000 8,200 408.03
16,000 8,500 422.96
17,000 8,800 437.89
18,000 9,100 452.82
19,000 9,400 467.74
20,000 9,700 482.67
21,000 10,000 497.6
22,000 10,300 512.53
23,000 10,600 527.46
24,000 10,900 542.38
25,000 11,200 557.31
26,000 11,500 572.24
27,000 11,800 587.17
28,000 12,100 602.1
29,000 12,400 617.02
30,000 12,700 631.95
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 116.29
1,000 3,140 156.25
1,500 3,587 178.49
2,000 4,035 200.78
2,500 4,484 223.12
3,000 5,036 250.59
3,500 5,450 271.19
4,000 5,852 291.2
4,500 6,279 312.44
5,000 6,693 333.04
5,500 6,749 335.83
6,000 7,018 349.22
6,500 7,288 362.65
7,000 7,557 376.04
7,500 7,826 389.42
8,000 8,095 402.81
8,500 8,365 416.24
9,000 8,634 429.63
9,500 8,903 443.01
10,000 9,172 456.4
10,500 9,207 458.14
11,000 9,259 460.73
11,500 9,309 463.22
12,000 9,521 473.76
12,500 9,732 484.26
13,000 9,944 494.81
13,500 10,155 505.31
14,000 10,366 515.81
14,500 10,578 526.36
15,000 10,789 536.86
15,500 11,000 547.36
16,000 11,211 557.86
16,500 11,423 568.41
17,000 11,635 578.96
17,500 11,845 589.41
18,000 12,057 599.96
18,500 12,268 610.46
19,000 12,479 620.96
19,500 12,690 631.45
20,000 12,866 640.21
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部