费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 41.42
200 940 46.91
300 1,050 52.4
400 1,160 57.88
500 1,270 63.37
600 1,380 68.86
700 1,490 74.35
800 1,600 79.84
900 1,710 85.33
1,000 1,820 90.82
1,100 1,930 96.31
1,200 2,040 101.8
1,300 2,150 107.29
1,400 2,260 112.77
1,500 2,370 118.26
1,600 2,480 123.75
1,700 2,590 129.24
1,800 2,700 134.73
1,900 2,810 140.22
2,000 2,920 145.71
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 43.41
200 1,000 49.9
300 1,140 56.89
400 1,270 63.37
500 1,400 69.86
600 1,540 76.85
700 1,670 83.33
800 1,810 90.32
900 1,940 96.81
1,000 2,070 103.29
1,100 2,210 110.28
1,200 2,340 116.77
1,300 2,480 123.75
1,400 2,610 130.24
1,500 2,750 137.23
1,600 2,880 143.71
1,700 3,010 150.2
1,800 3,150 157.19
1,900 3,280 163.67
2,000 3,420 170.66
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 72.36
600 1,600 79.84
700 1,750 87.33
800 1,900 94.81
900 2,050 102.3
1,000 2,200 109.78
1,250 2,500 124.75
1,500 2,800 139.72
1,750 3,100 154.69
2,000 3,400 169.66
2,500 3,900 194.61
3,000 4,400 219.56
3,500 4,900 244.51
4,000 5,400 269.46
4,500 5,900 294.41
5,000 6,400 319.36
5,500 6,900 344.31
6,000 7,400 369.26
7,000 8,200 409.18
8,000 9,000 449.1
9,000 9,800 489.02
10,000 10,600 528.94
11,000 11,400 568.86
12,000 12,200 608.78
13,000 13,000 648.7
14,000 13,800 688.62
15,000 14,600 728.54
16,000 15,400 768.46
17,000 16,200 808.38
18,000 17,000 848.3
19,000 17,800 888.22
20,000 18,600 928.14
21,000 19,400 968.06
22,000 20,200 1007.98
23,000 21,000 1047.9
24,000 21,800 1087.82
25,000 22,600 1127.74
26,000 23,400 1167.66
27,000 24,200 1207.58
28,000 25,000 1247.5
29,000 25,800 1287.42
30,000 26,600 1327.34
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 94.81
600 2,150 107.29
700 2,400 119.76
800 2,650 132.24
900 2,900 144.71
1,000 3,150 157.19
1,250 3,500 174.65
1,500 3,850 192.12
1,750 4,200 209.58
2,000 4,550 227.05
2,500 5,150 256.99
3,000 5,750 286.93
3,500 6,350 316.87
4,000 6,950 346.81
4,500 7,550 376.75
5,000 8,150 406.69
5,500 8,750 436.63
6,000 9,350 466.57
7,000 10,350 516.47
8,000 11,350 566.37
9,000 12,350 616.27
10,000 13,350 666.17
11,000 14,350 716.07
12,000 15,350 765.97
13,000 16,350 815.87
14,000 17,350 865.77
15,000 18,350 915.67
16,000 19,350 965.57
17,000 20,350 1015.47
18,000 21,350 1065.37
19,000 22,350 1115.27
20,000 23,350 1165.17
21,000 24,350 1215.07
22,000 25,350 1264.97
23,000 26,350 1314.87
24,000 27,350 1364.77
25,000 28,350 1414.67
26,000 29,350 1464.57
27,000 30,350 1514.47
28,000 31,350 1564.37
29,000 32,350 1614.27
30,000 33,350 1664.17
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 102.3
2,000 2,750 137.23
3,000 3,450 172.16
4,000 4,150 207.09
5,000 4,850 242.02
6,000 5,550 276.95
7,000 6,250 311.88
8,000 6,950 346.81
9,000 7,650 381.74
10,000 8,350 416.67
11,000 8,850 441.62
12,000 9,350 466.57
13,000 9,850 491.52
14,000 10,350 516.47
15,000 10,850 541.42
16,000 11,350 566.37
17,000 11,850 591.32
18,000 12,350 616.27
19,000 12,850 641.22
20,000 13,350 666.17
21,000 13,850 691.12
22,000 14,350 716.07
23,000 14,850 741.02
24,000 15,350 765.97
25,000 15,850 790.92
26,000 16,350 815.87
27,000 16,850 840.82
28,000 17,350 865.77
29,000 17,850 890.72
30,000 18,350 915.67
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 124.75
2,000 3,700 184.63
3,000 4,900 244.51
4,000 6,100 304.39
5,000 7,300 364.27
6,000 8,500 424.15
7,000 9,700 484.03
8,000 10,900 543.91
9,000 12,100 603.79
10,000 13,300 663.67
11,000 13,950 696.11
12,000 14,600 728.54
13,000 15,250 760.98
14,000 15,900 793.41
15,000 16,550 825.85
16,000 17,200 858.28
17,000 17,850 890.72
18,000 18,500 923.15
19,000 19,150 955.59
20,000 19,800 988.02
21,000 20,450 1020.46
22,000 21,100 1052.89
23,000 21,750 1085.33
24,000 22,400 1117.76
25,000 23,050 1150.2
26,000 23,700 1182.63
27,000 24,350 1215.07
28,000 25,000 1247.5
29,000 25,650 1279.94
30,000 26,300 1312.37
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 89.82
2,000 2,200 109.78
3,000 2,600 129.74
4,000 3,000 149.7
5,000 3,400 169.66
6,000 3,800 189.62
7,000 4,200 209.58
8,000 4,600 229.54
9,000 5,000 249.5
10,000 5,400 269.46
11,000 5,800 289.42
12,000 6,200 309.38
13,000 6,600 329.34
14,000 7,000 349.3
15,000 7,400 369.26
16,000 7,800 389.22
17,000 8,200 409.18
18,000 8,600 429.14
19,000 9,000 449.1
20,000 9,400 469.06
21,000 9,800 489.02
22,000 10,200 508.98
23,000 10,600 528.94
24,000 11,000 548.9
25,000 11,400 568.86
26,000 11,800 588.82
27,000 12,200 608.78
28,000 12,600 628.74
29,000 13,000 648.7
30,000 13,400 668.66
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 104.79
2,000 2,600 129.74
3,000 3,100 154.69
4,000 3,600 179.64
5,000 4,100 204.59
6,000 4,600 229.54
7,000 5,100 254.49
8,000 5,600 279.44
9,000 6,100 304.39
10,000 6,600 329.34
11,000 7,000 349.3
12,000 7,400 369.26
13,000 7,800 389.22
14,000 8,200 409.18
15,000 8,600 429.14
16,000 9,000 449.1
17,000 9,400 469.06
18,000 9,800 489.02
19,000 10,200 508.98
20,000 10,600 528.94
21,000 11,000 548.9
22,000 11,400 568.86
23,000 11,800 588.82
24,000 12,200 608.78
25,000 12,600 628.74
26,000 13,000 648.7
27,000 13,400 668.66
28,000 13,800 688.62
29,000 14,200 708.58
30,000 14,600 728.54
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 89.82
2,000 2,400 119.76
3,000 3,000 149.7
4,000 3,600 179.64
5,000 4,200 209.58
6,000 4,700 234.53
7,000 5,200 259.48
8,000 5,700 284.43
9,000 6,200 309.38
10,000 6,700 334.33
11,000 7,000 349.3
12,000 7,300 364.27
13,000 7,600 379.24
14,000 7,900 394.21
15,000 8,200 409.18
16,000 8,500 424.15
17,000 8,800 439.12
18,000 9,100 454.09
19,000 9,400 469.06
20,000 9,700 484.03
21,000 10,000 499
22,000 10,300 513.97
23,000 10,600 528.94
24,000 10,900 543.91
25,000 11,200 558.88
26,000 11,500 573.85
27,000 11,800 588.82
28,000 12,100 603.79
29,000 12,400 618.76
30,000 12,700 633.73
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 116.62
1,000 3,140 156.69
1,500 3,587 178.99
2,000 4,035 201.35
2,500 4,484 223.75
3,000 5,036 251.3
3,500 5,450 271.96
4,000 5,852 292.01
4,500 6,279 313.32
5,000 6,693 333.98
5,500 6,749 336.78
6,000 7,018 350.2
6,500 7,288 363.67
7,000 7,557 377.09
7,500 7,826 390.52
8,000 8,095 403.94
8,500 8,365 417.41
9,000 8,634 430.84
9,500 8,903 444.26
10,000 9,172 457.68
10,500 9,207 459.43
11,000 9,259 462.02
11,500 9,309 464.52
12,000 9,521 475.1
12,500 9,732 485.63
13,000 9,944 496.21
13,500 10,155 506.73
14,000 10,366 517.26
14,500 10,578 527.84
15,000 10,789 538.37
15,500 11,000 548.9
16,000 11,211 559.43
16,500 11,423 570.01
17,000 11,635 580.59
17,500 11,845 591.07
18,000 12,057 601.64
18,500 12,268 612.17
19,000 12,479 622.7
19,500 12,690 633.23
20,000 12,866 642.01
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部