周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 40.42
200 940 45.78
300 1,050 51.14
400 1,160 56.49
500 1,270 61.85
600 1,380 67.21
700 1,490 72.56
800 1,600 77.92
900 1,710 83.28
1,000 1,820 88.63
1,100 1,930 93.99
1,200 2,040 99.35
1,300 2,150 104.71
1,400 2,260 110.06
1,500 2,370 115.42
1,600 2,480 120.78
1,700 2,590 126.13
1,800 2,700 131.49
1,900 2,810 136.85
2,000 2,920 142.2
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 42.37
200 1,000 48.7
300 1,140 55.52
400 1,270 61.85
500 1,400 68.18
600 1,540 75
700 1,670 81.33
800 1,810 88.15
900 1,940 94.48
1,000 2,070 100.81
1,100 2,210 107.63
1,200 2,340 113.96
1,300 2,480 120.78
1,400 2,610 127.11
1,500 2,750 133.93
1,600 2,880 140.26
1,700 3,010 146.59
1,800 3,150 153.41
1,900 3,280 159.74
2,000 3,420 166.55
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 70.62
600 1,600 77.92
700 1,750 85.23
800 1,900 92.53
900 2,050 99.84
1,000 2,200 107.14
1,250 2,500 121.75
1,500 2,800 136.36
1,750 3,100 150.97
2,000 3,400 165.58
2,500 3,900 189.93
3,000 4,400 214.28
3,500 4,900 238.63
4,000 5,400 262.98
4,500 5,900 287.33
5,000 6,400 311.68
5,500 6,900 336.03
6,000 7,400 360.38
7,000 8,200 399.34
8,000 9,000 438.3
9,000 9,800 477.26
10,000 10,600 516.22
11,000 11,400 555.18
12,000 12,200 594.14
13,000 13,000 633.1
14,000 13,800 672.06
15,000 14,600 711.02
16,000 15,400 749.98
17,000 16,200 788.94
18,000 17,000 827.9
19,000 17,800 866.86
20,000 18,600 905.82
21,000 19,400 944.78
22,000 20,200 983.74
23,000 21,000 1022.7
24,000 21,800 1061.66
25,000 22,600 1100.62
26,000 23,400 1139.58
27,000 24,200 1178.54
28,000 25,000 1217.5
29,000 25,800 1256.46
30,000 26,600 1295.42
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 92.53
600 2,150 104.71
700 2,400 116.88
800 2,650 129.06
900 2,900 141.23
1,000 3,150 153.41
1,250 3,500 170.45
1,500 3,850 187.5
1,750 4,200 204.54
2,000 4,550 221.59
2,500 5,150 250.81
3,000 5,750 280.03
3,500 6,350 309.25
4,000 6,950 338.47
4,500 7,550 367.69
5,000 8,150 396.91
5,500 8,750 426.13
6,000 9,350 455.35
7,000 10,350 504.05
8,000 11,350 552.75
9,000 12,350 601.45
10,000 13,350 650.15
11,000 14,350 698.85
12,000 15,350 747.55
13,000 16,350 796.25
14,000 17,350 844.95
15,000 18,350 893.65
16,000 19,350 942.35
17,000 20,350 991.05
18,000 21,350 1039.75
19,000 22,350 1088.45
20,000 23,350 1137.15
21,000 24,350 1185.85
22,000 25,350 1234.55
23,000 26,350 1283.25
24,000 27,350 1331.95
25,000 28,350 1380.65
26,000 29,350 1429.35
27,000 30,350 1478.05
28,000 31,350 1526.75
29,000 32,350 1575.45
30,000 33,350 1624.15
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 99.84
2,000 2,750 133.93
3,000 3,450 168.02
4,000 4,150 202.11
5,000 4,850 236.2
6,000 5,550 270.29
7,000 6,250 304.38
8,000 6,950 338.47
9,000 7,650 372.56
10,000 8,350 406.65
11,000 8,850 431
12,000 9,350 455.35
13,000 9,850 479.7
14,000 10,350 504.05
15,000 10,850 528.4
16,000 11,350 552.75
17,000 11,850 577.1
18,000 12,350 601.45
19,000 12,850 625.8
20,000 13,350 650.15
21,000 13,850 674.5
22,000 14,350 698.85
23,000 14,850 723.2
24,000 15,350 747.55
25,000 15,850 771.9
26,000 16,350 796.25
27,000 16,850 820.6
28,000 17,350 844.95
29,000 17,850 869.3
30,000 18,350 893.65
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 121.75
2,000 3,700 180.19
3,000 4,900 238.63
4,000 6,100 297.07
5,000 7,300 355.51
6,000 8,500 413.95
7,000 9,700 472.39
8,000 10,900 530.83
9,000 12,100 589.27
10,000 13,300 647.71
11,000 13,950 679.37
12,000 14,600 711.02
13,000 15,250 742.68
14,000 15,900 774.33
15,000 16,550 805.99
16,000 17,200 837.64
17,000 17,850 869.3
18,000 18,500 900.95
19,000 19,150 932.61
20,000 19,800 964.26
21,000 20,450 995.92
22,000 21,100 1027.57
23,000 21,750 1059.23
24,000 22,400 1090.88
25,000 23,050 1122.54
26,000 23,700 1154.19
27,000 24,350 1185.85
28,000 25,000 1217.5
29,000 25,650 1249.16
30,000 26,300 1280.81
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 87.66
2,000 2,200 107.14
3,000 2,600 126.62
4,000 3,000 146.1
5,000 3,400 165.58
6,000 3,800 185.06
7,000 4,200 204.54
8,000 4,600 224.02
9,000 5,000 243.5
10,000 5,400 262.98
11,000 5,800 282.46
12,000 6,200 301.94
13,000 6,600 321.42
14,000 7,000 340.9
15,000 7,400 360.38
16,000 7,800 379.86
17,000 8,200 399.34
18,000 8,600 418.82
19,000 9,000 438.3
20,000 9,400 457.78
21,000 9,800 477.26
22,000 10,200 496.74
23,000 10,600 516.22
24,000 11,000 535.7
25,000 11,400 555.18
26,000 11,800 574.66
27,000 12,200 594.14
28,000 12,600 613.62
29,000 13,000 633.1
30,000 13,400 652.58
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 102.27
2,000 2,600 126.62
3,000 3,100 150.97
4,000 3,600 175.32
5,000 4,100 199.67
6,000 4,600 224.02
7,000 5,100 248.37
8,000 5,600 272.72
9,000 6,100 297.07
10,000 6,600 321.42
11,000 7,000 340.9
12,000 7,400 360.38
13,000 7,800 379.86
14,000 8,200 399.34
15,000 8,600 418.82
16,000 9,000 438.3
17,000 9,400 457.78
18,000 9,800 477.26
19,000 10,200 496.74
20,000 10,600 516.22
21,000 11,000 535.7
22,000 11,400 555.18
23,000 11,800 574.66
24,000 12,200 594.14
25,000 12,600 613.62
26,000 13,000 633.1
27,000 13,400 652.58
28,000 13,800 672.06
29,000 14,200 691.54
30,000 14,600 711.02
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 87.66
2,000 2,400 116.88
3,000 3,000 146.1
4,000 3,600 175.32
5,000 4,200 204.54
6,000 4,700 228.89
7,000 5,200 253.24
8,000 5,700 277.59
9,000 6,200 301.94
10,000 6,700 326.29
11,000 7,000 340.9
12,000 7,300 355.51
13,000 7,600 370.12
14,000 7,900 384.73
15,000 8,200 399.34
16,000 8,500 413.95
17,000 8,800 428.56
18,000 9,100 443.17
19,000 9,400 457.78
20,000 9,700 472.39
21,000 10,000 487
22,000 10,300 501.61
23,000 10,600 516.22
24,000 10,900 530.83
25,000 11,200 545.44
26,000 11,500 560.05
27,000 11,800 574.66
28,000 12,100 589.27
29,000 12,400 603.88
30,000 12,700 618.49
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 113.81
1,000 3,140 152.92
1,500 3,587 174.69
2,000 4,035 196.5
2,500 4,484 218.37
3,000 5,036 245.25
3,500 5,450 265.42
4,000 5,852 284.99
4,500 6,279 305.79
5,000 6,693 325.95
5,500 6,749 328.68
6,000 7,018 341.78
6,500 7,288 354.93
7,000 7,557 368.03
7,500 7,826 381.13
8,000 8,095 394.23
8,500 8,365 407.38
9,000 8,634 420.48
9,500 8,903 433.58
10,000 9,172 446.68
10,500 9,207 448.38
11,000 9,259 450.91
11,500 9,309 453.35
12,000 9,521 463.67
12,500 9,732 473.95
13,000 9,944 484.27
13,500 10,155 494.55
14,000 10,366 504.82
14,500 10,578 515.15
15,000 10,789 525.42
15,500 11,000 535.7
16,000 11,211 545.98
16,500 11,423 556.3
17,000 11,635 566.62
17,500 11,845 576.85
18,000 12,057 587.18
18,500 12,268 597.45
19,000 12,479 607.73
19,500 12,690 618
20,000 12,866 626.57
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部