周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 39.92
200 940 45.21
300 1,050 50.51
400 1,160 55.8
500 1,270 61.09
600 1,380 66.38
700 1,490 71.67
800 1,600 76.96
900 1,710 82.25
1,000 1,820 87.54
1,100 1,930 92.83
1,200 2,040 98.12
1,300 2,150 103.42
1,400 2,260 108.71
1,500 2,370 114
1,600 2,480 119.29
1,700 2,590 124.58
1,800 2,700 129.87
1,900 2,810 135.16
2,000 2,920 140.45
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 41.85
200 1,000 48.1
300 1,140 54.83
400 1,270 61.09
500 1,400 67.34
600 1,540 74.07
700 1,670 80.33
800 1,810 87.06
900 1,940 93.31
1,000 2,070 99.57
1,100 2,210 106.3
1,200 2,340 112.55
1,300 2,480 119.29
1,400 2,610 125.54
1,500 2,750 132.28
1,600 2,880 138.53
1,700 3,010 144.78
1,800 3,150 151.52
1,900 3,280 157.77
2,000 3,420 164.5
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 69.75
600 1,600 76.96
700 1,750 84.18
800 1,900 91.39
900 2,050 98.61
1,000 2,200 105.82
1,250 2,500 120.25
1,500 2,800 134.68
1,750 3,100 149.11
2,000 3,400 163.54
2,500 3,900 187.59
3,000 4,400 211.64
3,500 4,900 235.69
4,000 5,400 259.74
4,500 5,900 283.79
5,000 6,400 307.84
5,500 6,900 331.89
6,000 7,400 355.94
7,000 8,200 394.42
8,000 9,000 432.9
9,000 9,800 471.38
10,000 10,600 509.86
11,000 11,400 548.34
12,000 12,200 586.82
13,000 13,000 625.3
14,000 13,800 663.78
15,000 14,600 702.26
16,000 15,400 740.74
17,000 16,200 779.22
18,000 17,000 817.7
19,000 17,800 856.18
20,000 18,600 894.66
21,000 19,400 933.14
22,000 20,200 971.62
23,000 21,000 1010.1
24,000 21,800 1048.58
25,000 22,600 1087.06
26,000 23,400 1125.54
27,000 24,200 1164.02
28,000 25,000 1202.5
29,000 25,800 1240.98
30,000 26,600 1279.46
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 91.39
600 2,150 103.42
700 2,400 115.44
800 2,650 127.47
900 2,900 139.49
1,000 3,150 151.52
1,250 3,500 168.35
1,500 3,850 185.19
1,750 4,200 202.02
2,000 4,550 218.86
2,500 5,150 247.72
3,000 5,750 276.58
3,500 6,350 305.44
4,000 6,950 334.3
4,500 7,550 363.16
5,000 8,150 392.02
5,500 8,750 420.88
6,000 9,350 449.74
7,000 10,350 497.84
8,000 11,350 545.94
9,000 12,350 594.04
10,000 13,350 642.14
11,000 14,350 690.24
12,000 15,350 738.34
13,000 16,350 786.44
14,000 17,350 834.54
15,000 18,350 882.64
16,000 19,350 930.74
17,000 20,350 978.84
18,000 21,350 1026.94
19,000 22,350 1075.04
20,000 23,350 1123.14
21,000 24,350 1171.24
22,000 25,350 1219.34
23,000 26,350 1267.44
24,000 27,350 1315.54
25,000 28,350 1363.64
26,000 29,350 1411.74
27,000 30,350 1459.84
28,000 31,350 1507.94
29,000 32,350 1556.04
30,000 33,350 1604.14
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 98.61
2,000 2,750 132.28
3,000 3,450 165.95
4,000 4,150 199.62
5,000 4,850 233.29
6,000 5,550 266.96
7,000 6,250 300.63
8,000 6,950 334.3
9,000 7,650 367.97
10,000 8,350 401.64
11,000 8,850 425.69
12,000 9,350 449.74
13,000 9,850 473.79
14,000 10,350 497.84
15,000 10,850 521.89
16,000 11,350 545.94
17,000 11,850 569.99
18,000 12,350 594.04
19,000 12,850 618.09
20,000 13,350 642.14
21,000 13,850 666.19
22,000 14,350 690.24
23,000 14,850 714.29
24,000 15,350 738.34
25,000 15,850 762.39
26,000 16,350 786.44
27,000 16,850 810.49
28,000 17,350 834.54
29,000 17,850 858.59
30,000 18,350 882.64
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 120.25
2,000 3,700 177.97
3,000 4,900 235.69
4,000 6,100 293.41
5,000 7,300 351.13
6,000 8,500 408.85
7,000 9,700 466.57
8,000 10,900 524.29
9,000 12,100 582.01
10,000 13,300 639.73
11,000 13,950 671
12,000 14,600 702.26
13,000 15,250 733.53
14,000 15,900 764.79
15,000 16,550 796.06
16,000 17,200 827.32
17,000 17,850 858.59
18,000 18,500 889.85
19,000 19,150 921.12
20,000 19,800 952.38
21,000 20,450 983.65
22,000 21,100 1014.91
23,000 21,750 1046.18
24,000 22,400 1077.44
25,000 23,050 1108.71
26,000 23,700 1139.97
27,000 24,350 1171.24
28,000 25,000 1202.5
29,000 25,650 1233.77
30,000 26,300 1265.03
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 86.58
2,000 2,200 105.82
3,000 2,600 125.06
4,000 3,000 144.3
5,000 3,400 163.54
6,000 3,800 182.78
7,000 4,200 202.02
8,000 4,600 221.26
9,000 5,000 240.5
10,000 5,400 259.74
11,000 5,800 278.98
12,000 6,200 298.22
13,000 6,600 317.46
14,000 7,000 336.7
15,000 7,400 355.94
16,000 7,800 375.18
17,000 8,200 394.42
18,000 8,600 413.66
19,000 9,000 432.9
20,000 9,400 452.14
21,000 9,800 471.38
22,000 10,200 490.62
23,000 10,600 509.86
24,000 11,000 529.1
25,000 11,400 548.34
26,000 11,800 567.58
27,000 12,200 586.82
28,000 12,600 606.06
29,000 13,000 625.3
30,000 13,400 644.54
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 101.01
2,000 2,600 125.06
3,000 3,100 149.11
4,000 3,600 173.16
5,000 4,100 197.21
6,000 4,600 221.26
7,000 5,100 245.31
8,000 5,600 269.36
9,000 6,100 293.41
10,000 6,600 317.46
11,000 7,000 336.7
12,000 7,400 355.94
13,000 7,800 375.18
14,000 8,200 394.42
15,000 8,600 413.66
16,000 9,000 432.9
17,000 9,400 452.14
18,000 9,800 471.38
19,000 10,200 490.62
20,000 10,600 509.86
21,000 11,000 529.1
22,000 11,400 548.34
23,000 11,800 567.58
24,000 12,200 586.82
25,000 12,600 606.06
26,000 13,000 625.3
27,000 13,400 644.54
28,000 13,800 663.78
29,000 14,200 683.02
30,000 14,600 702.26
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 86.58
2,000 2,400 115.44
3,000 3,000 144.3
4,000 3,600 173.16
5,000 4,200 202.02
6,000 4,700 226.07
7,000 5,200 250.12
8,000 5,700 274.17
9,000 6,200 298.22
10,000 6,700 322.27
11,000 7,000 336.7
12,000 7,300 351.13
13,000 7,600 365.56
14,000 7,900 379.99
15,000 8,200 394.42
16,000 8,500 408.85
17,000 8,800 423.28
18,000 9,100 437.71
19,000 9,400 452.14
20,000 9,700 466.57
21,000 10,000 481
22,000 10,300 495.43
23,000 10,600 509.86
24,000 10,900 524.29
25,000 11,200 538.72
26,000 11,500 553.15
27,000 11,800 567.58
28,000 12,100 582.01
29,000 12,400 596.44
30,000 12,700 610.87
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 112.41
1,000 3,140 151.03
1,500 3,587 172.53
2,000 4,035 194.08
2,500 4,484 215.68
3,000 5,036 242.23
3,500 5,450 262.15
4,000 5,852 281.48
4,500 6,279 302.02
5,000 6,693 321.93
5,500 6,749 324.63
6,000 7,018 337.57
6,500 7,288 350.55
7,000 7,557 363.49
7,500 7,826 376.43
8,000 8,095 389.37
8,500 8,365 402.36
9,000 8,634 415.3
9,500 8,903 428.23
10,000 9,172 441.17
10,500 9,207 442.86
11,000 9,259 445.36
11,500 9,309 447.76
12,000 9,521 457.96
12,500 9,732 468.11
13,000 9,944 478.31
13,500 10,155 488.46
14,000 10,366 498.6
14,500 10,578 508.8
15,000 10,789 518.95
15,500 11,000 529.1
16,000 11,211 539.25
16,500 11,423 549.45
17,000 11,635 559.64
17,500 11,845 569.74
18,000 12,057 579.94
18,500 12,268 590.09
19,000 12,479 600.24
19,500 12,690 610.39
20,000 12,866 618.85
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部