周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 42.29
200 940 47.89
300 1,050 53.5
400 1,160 59.1
500 1,270 64.71
600 1,380 70.31
700 1,490 75.92
800 1,600 81.52
900 1,710 87.12
1,000 1,820 92.73
1,100 1,930 98.33
1,200 2,040 103.94
1,300 2,150 109.54
1,400 2,260 115.15
1,500 2,370 120.75
1,600 2,480 126.36
1,700 2,590 131.96
1,800 2,700 137.57
1,900 2,810 143.17
2,000 2,920 148.77
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 44.33
200 1,000 50.95
300 1,140 58.08
400 1,270 64.71
500 1,400 71.33
600 1,540 78.46
700 1,670 85.09
800 1,810 92.22
900 1,940 98.84
1,000 2,070 105.47
1,100 2,210 112.6
1,200 2,340 119.22
1,300 2,480 126.36
1,400 2,610 132.98
1,500 2,750 140.11
1,600 2,880 146.74
1,700 3,010 153.36
1,800 3,150 160.49
1,900 3,280 167.12
2,000 3,420 174.25
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 73.88
600 1,600 81.52
700 1,750 89.16
800 1,900 96.81
900 2,050 104.45
1,000 2,200 112.09
1,250 2,500 127.38
1,500 2,800 142.66
1,750 3,100 157.95
2,000 3,400 173.23
2,500 3,900 198.71
3,000 4,400 224.18
3,500 4,900 249.66
4,000 5,400 275.13
4,500 5,900 300.61
5,000 6,400 326.08
5,500 6,900 351.56
6,000 7,400 377.03
7,000 8,200 417.79
8,000 9,000 458.55
9,000 9,800 499.31
10,000 10,600 540.07
11,000 11,400 580.83
12,000 12,200 621.59
13,000 13,000 662.35
14,000 13,800 703.11
15,000 14,600 743.87
16,000 15,400 784.63
17,000 16,200 825.39
18,000 17,000 866.15
19,000 17,800 906.91
20,000 18,600 947.67
21,000 19,400 988.43
22,000 20,200 1029.19
23,000 21,000 1069.95
24,000 21,800 1110.71
25,000 22,600 1151.47
26,000 23,400 1192.23
27,000 24,200 1232.99
28,000 25,000 1273.75
29,000 25,800 1314.51
30,000 26,600 1355.27
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 96.81
600 2,150 109.54
700 2,400 122.28
800 2,650 135.02
900 2,900 147.76
1,000 3,150 160.49
1,250 3,500 178.33
1,500 3,850 196.16
1,750 4,200 213.99
2,000 4,550 231.82
2,500 5,150 262.39
3,000 5,750 292.96
3,500 6,350 323.53
4,000 6,950 354.1
4,500 7,550 384.67
5,000 8,150 415.24
5,500 8,750 445.81
6,000 9,350 476.38
7,000 10,350 527.33
8,000 11,350 578.28
9,000 12,350 629.23
10,000 13,350 680.18
11,000 14,350 731.13
12,000 15,350 782.08
13,000 16,350 833.03
14,000 17,350 883.98
15,000 18,350 934.93
16,000 19,350 985.88
17,000 20,350 1036.83
18,000 21,350 1087.78
19,000 22,350 1138.73
20,000 23,350 1189.68
21,000 24,350 1240.63
22,000 25,350 1291.58
23,000 26,350 1342.53
24,000 27,350 1393.48
25,000 28,350 1444.43
26,000 29,350 1495.38
27,000 30,350 1546.33
28,000 31,350 1597.28
29,000 32,350 1648.23
30,000 33,350 1699.18
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 104.45
2,000 2,750 140.11
3,000 3,450 175.78
4,000 4,150 211.44
5,000 4,850 247.11
6,000 5,550 282.77
7,000 6,250 318.44
8,000 6,950 354.1
9,000 7,650 389.77
10,000 8,350 425.43
11,000 8,850 450.91
12,000 9,350 476.38
13,000 9,850 501.86
14,000 10,350 527.33
15,000 10,850 552.81
16,000 11,350 578.28
17,000 11,850 603.76
18,000 12,350 629.23
19,000 12,850 654.71
20,000 13,350 680.18
21,000 13,850 705.66
22,000 14,350 731.13
23,000 14,850 756.61
24,000 15,350 782.08
25,000 15,850 807.56
26,000 16,350 833.03
27,000 16,850 858.51
28,000 17,350 883.98
29,000 17,850 909.46
30,000 18,350 934.93
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 127.38
2,000 3,700 188.52
3,000 4,900 249.66
4,000 6,100 310.8
5,000 7,300 371.94
6,000 8,500 433.08
7,000 9,700 494.22
8,000 10,900 555.36
9,000 12,100 616.5
10,000 13,300 677.64
11,000 13,950 710.75
12,000 14,600 743.87
13,000 15,250 776.99
14,000 15,900 810.11
15,000 16,550 843.22
16,000 17,200 876.34
17,000 17,850 909.46
18,000 18,500 942.58
19,000 19,150 975.69
20,000 19,800 1008.81
21,000 20,450 1041.93
22,000 21,100 1075.05
23,000 21,750 1108.16
24,000 22,400 1141.28
25,000 23,050 1174.4
26,000 23,700 1207.52
27,000 24,350 1240.63
28,000 25,000 1273.75
29,000 25,650 1306.87
30,000 26,300 1339.99
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 91.71
2,000 2,200 112.09
3,000 2,600 132.47
4,000 3,000 152.85
5,000 3,400 173.23
6,000 3,800 193.61
7,000 4,200 213.99
8,000 4,600 234.37
9,000 5,000 254.75
10,000 5,400 275.13
11,000 5,800 295.51
12,000 6,200 315.89
13,000 6,600 336.27
14,000 7,000 356.65
15,000 7,400 377.03
16,000 7,800 397.41
17,000 8,200 417.79
18,000 8,600 438.17
19,000 9,000 458.55
20,000 9,400 478.93
21,000 9,800 499.31
22,000 10,200 519.69
23,000 10,600 540.07
24,000 11,000 560.45
25,000 11,400 580.83
26,000 11,800 601.21
27,000 12,200 621.59
28,000 12,600 641.97
29,000 13,000 662.35
30,000 13,400 682.73
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 107
2,000 2,600 132.47
3,000 3,100 157.95
4,000 3,600 183.42
5,000 4,100 208.9
6,000 4,600 234.37
7,000 5,100 259.85
8,000 5,600 285.32
9,000 6,100 310.8
10,000 6,600 336.27
11,000 7,000 356.65
12,000 7,400 377.03
13,000 7,800 397.41
14,000 8,200 417.79
15,000 8,600 438.17
16,000 9,000 458.55
17,000 9,400 478.93
18,000 9,800 499.31
19,000 10,200 519.69
20,000 10,600 540.07
21,000 11,000 560.45
22,000 11,400 580.83
23,000 11,800 601.21
24,000 12,200 621.59
25,000 12,600 641.97
26,000 13,000 662.35
27,000 13,400 682.73
28,000 13,800 703.11
29,000 14,200 723.49
30,000 14,600 743.87
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 91.71
2,000 2,400 122.28
3,000 3,000 152.85
4,000 3,600 183.42
5,000 4,200 213.99
6,000 4,700 239.47
7,000 5,200 264.94
8,000 5,700 290.42
9,000 6,200 315.89
10,000 6,700 341.37
11,000 7,000 356.65
12,000 7,300 371.94
13,000 7,600 387.22
14,000 7,900 402.51
15,000 8,200 417.79
16,000 8,500 433.08
17,000 8,800 448.36
18,000 9,100 463.65
19,000 9,400 478.93
20,000 9,700 494.22
21,000 10,000 509.5
22,000 10,300 524.79
23,000 10,600 540.07
24,000 10,900 555.36
25,000 11,200 570.64
26,000 11,500 585.93
27,000 11,800 601.21
28,000 12,100 616.5
29,000 12,400 631.78
30,000 12,700 647.07
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 119.07
1,000 3,140 159.98
1,500 3,587 182.76
2,000 4,035 205.58
2,500 4,484 228.46
3,000 5,036 256.58
3,500 5,450 277.68
4,000 5,852 298.16
4,500 6,279 319.92
5,000 6,693 341.01
5,500 6,749 343.86
6,000 7,018 357.57
6,500 7,288 371.32
7,000 7,557 385.03
7,500 7,826 398.73
8,000 8,095 412.44
8,500 8,365 426.2
9,000 8,634 439.9
9,500 8,903 453.61
10,000 9,172 467.31
10,500 9,207 469.1
11,000 9,259 471.75
11,500 9,309 474.29
12,000 9,521 485.09
12,500 9,732 495.85
13,000 9,944 506.65
13,500 10,155 517.4
14,000 10,366 528.15
14,500 10,578 538.95
15,000 10,789 549.7
15,500 11,000 560.45
16,000 11,211 571.2
16,500 11,423 582
17,000 11,635 592.8
17,500 11,845 603.5
18,000 12,057 614.3
18,500 12,268 625.05
19,000 12,479 635.81
19,500 12,690 646.56
20,000 12,866 655.52
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部