国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 38.18 |
| 200 | 940 | 43.24 |
| 300 | 1,050 | 48.3 |
| 400 | 1,160 | 53.36 |
| 500 | 1,270 | 58.42 |
| 600 | 1,380 | 63.48 |
| 700 | 1,490 | 68.54 |
| 800 | 1,600 | 73.6 |
| 900 | 1,710 | 78.66 |
| 1,000 | 1,820 | 83.72 |
| 1,100 | 1,930 | 88.78 |
| 1,200 | 2,040 | 93.84 |
| 1,300 | 2,150 | 98.9 |
| 1,400 | 2,260 | 103.96 |
| 1,500 | 2,370 | 109.02 |
| 1,600 | 2,480 | 114.08 |
| 1,700 | 2,590 | 119.14 |
| 1,800 | 2,700 | 124.2 |
| 1,900 | 2,810 | 129.26 |
| 2,000 | 2,920 | 134.32 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 40.02 |
| 200 | 1,000 | 46 |
| 300 | 1,140 | 52.44 |
| 400 | 1,270 | 58.42 |
| 500 | 1,400 | 64.4 |
| 600 | 1,540 | 70.84 |
| 700 | 1,670 | 76.82 |
| 800 | 1,810 | 83.26 |
| 900 | 1,940 | 89.24 |
| 1,000 | 2,070 | 95.22 |
| 1,100 | 2,210 | 101.66 |
| 1,200 | 2,340 | 107.64 |
| 1,300 | 2,480 | 114.08 |
| 1,400 | 2,610 | 120.06 |
| 1,500 | 2,750 | 126.5 |
| 1,600 | 2,880 | 132.48 |
| 1,700 | 3,010 | 138.46 |
| 1,800 | 3,150 | 144.9 |
| 1,900 | 3,280 | 150.88 |
| 2,000 | 3,420 | 157.32 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.7 |
| 600 | 1,600 | 73.6 |
| 700 | 1,750 | 80.5 |
| 800 | 1,900 | 87.4 |
| 900 | 2,050 | 94.3 |
| 1,000 | 2,200 | 101.2 |
| 1,250 | 2,500 | 115 |
| 1,500 | 2,800 | 128.8 |
| 1,750 | 3,100 | 142.6 |
| 2,000 | 3,400 | 156.4 |
| 2,500 | 3,900 | 179.4 |
| 3,000 | 4,400 | 202.4 |
| 3,500 | 4,900 | 225.4 |
| 4,000 | 5,400 | 248.4 |
| 4,500 | 5,900 | 271.4 |
| 5,000 | 6,400 | 294.4 |
| 5,500 | 6,900 | 317.4 |
| 6,000 | 7,400 | 340.4 |
| 7,000 | 8,200 | 377.2 |
| 8,000 | 9,000 | 414 |
| 9,000 | 9,800 | 450.8 |
| 10,000 | 10,600 | 487.6 |
| 11,000 | 11,400 | 524.4 |
| 12,000 | 12,200 | 561.2 |
| 13,000 | 13,000 | 598 |
| 14,000 | 13,800 | 634.8 |
| 15,000 | 14,600 | 671.6 |
| 16,000 | 15,400 | 708.4 |
| 17,000 | 16,200 | 745.2 |
| 18,000 | 17,000 | 782 |
| 19,000 | 17,800 | 818.8 |
| 20,000 | 18,600 | 855.6 |
| 21,000 | 19,400 | 892.4 |
| 22,000 | 20,200 | 929.2 |
| 23,000 | 21,000 | 966 |
| 24,000 | 21,800 | 1002.8 |
| 25,000 | 22,600 | 1039.6 |
| 26,000 | 23,400 | 1076.4 |
| 27,000 | 24,200 | 1113.2 |
| 28,000 | 25,000 | 1150 |
| 29,000 | 25,800 | 1186.8 |
| 30,000 | 26,600 | 1223.6 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 87.4 |
| 600 | 2,150 | 98.9 |
| 700 | 2,400 | 110.4 |
| 800 | 2,650 | 121.9 |
| 900 | 2,900 | 133.4 |
| 1,000 | 3,150 | 144.9 |
| 1,250 | 3,500 | 161 |
| 1,500 | 3,850 | 177.1 |
| 1,750 | 4,200 | 193.2 |
| 2,000 | 4,550 | 209.3 |
| 2,500 | 5,150 | 236.9 |
| 3,000 | 5,750 | 264.5 |
| 3,500 | 6,350 | 292.1 |
| 4,000 | 6,950 | 319.7 |
| 4,500 | 7,550 | 347.3 |
| 5,000 | 8,150 | 374.9 |
| 5,500 | 8,750 | 402.5 |
| 6,000 | 9,350 | 430.1 |
| 7,000 | 10,350 | 476.1 |
| 8,000 | 11,350 | 522.1 |
| 9,000 | 12,350 | 568.1 |
| 10,000 | 13,350 | 614.1 |
| 11,000 | 14,350 | 660.1 |
| 12,000 | 15,350 | 706.1 |
| 13,000 | 16,350 | 752.1 |
| 14,000 | 17,350 | 798.1 |
| 15,000 | 18,350 | 844.1 |
| 16,000 | 19,350 | 890.1 |
| 17,000 | 20,350 | 936.1 |
| 18,000 | 21,350 | 982.1 |
| 19,000 | 22,350 | 1028.1 |
| 20,000 | 23,350 | 1074.1 |
| 21,000 | 24,350 | 1120.1 |
| 22,000 | 25,350 | 1166.1 |
| 23,000 | 26,350 | 1212.1 |
| 24,000 | 27,350 | 1258.1 |
| 25,000 | 28,350 | 1304.1 |
| 26,000 | 29,350 | 1350.1 |
| 27,000 | 30,350 | 1396.1 |
| 28,000 | 31,350 | 1442.1 |
| 29,000 | 32,350 | 1488.1 |
| 30,000 | 33,350 | 1534.1 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 94.3 |
| 2,000 | 2,750 | 126.5 |
| 3,000 | 3,450 | 158.7 |
| 4,000 | 4,150 | 190.9 |
| 5,000 | 4,850 | 223.1 |
| 6,000 | 5,550 | 255.3 |
| 7,000 | 6,250 | 287.5 |
| 8,000 | 6,950 | 319.7 |
| 9,000 | 7,650 | 351.9 |
| 10,000 | 8,350 | 384.1 |
| 11,000 | 8,850 | 407.1 |
| 12,000 | 9,350 | 430.1 |
| 13,000 | 9,850 | 453.1 |
| 14,000 | 10,350 | 476.1 |
| 15,000 | 10,850 | 499.1 |
| 16,000 | 11,350 | 522.1 |
| 17,000 | 11,850 | 545.1 |
| 18,000 | 12,350 | 568.1 |
| 19,000 | 12,850 | 591.1 |
| 20,000 | 13,350 | 614.1 |
| 21,000 | 13,850 | 637.1 |
| 22,000 | 14,350 | 660.1 |
| 23,000 | 14,850 | 683.1 |
| 24,000 | 15,350 | 706.1 |
| 25,000 | 15,850 | 729.1 |
| 26,000 | 16,350 | 752.1 |
| 27,000 | 16,850 | 775.1 |
| 28,000 | 17,350 | 798.1 |
| 29,000 | 17,850 | 821.1 |
| 30,000 | 18,350 | 844.1 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 115 |
| 2,000 | 3,700 | 170.2 |
| 3,000 | 4,900 | 225.4 |
| 4,000 | 6,100 | 280.6 |
| 5,000 | 7,300 | 335.8 |
| 6,000 | 8,500 | 391 |
| 7,000 | 9,700 | 446.2 |
| 8,000 | 10,900 | 501.4 |
| 9,000 | 12,100 | 556.6 |
| 10,000 | 13,300 | 611.8 |
| 11,000 | 13,950 | 641.7 |
| 12,000 | 14,600 | 671.6 |
| 13,000 | 15,250 | 701.5 |
| 14,000 | 15,900 | 731.4 |
| 15,000 | 16,550 | 761.3 |
| 16,000 | 17,200 | 791.2 |
| 17,000 | 17,850 | 821.1 |
| 18,000 | 18,500 | 851 |
| 19,000 | 19,150 | 880.9 |
| 20,000 | 19,800 | 910.8 |
| 21,000 | 20,450 | 940.7 |
| 22,000 | 21,100 | 970.6 |
| 23,000 | 21,750 | 1000.5 |
| 24,000 | 22,400 | 1030.4 |
| 25,000 | 23,050 | 1060.3 |
| 26,000 | 23,700 | 1090.2 |
| 27,000 | 24,350 | 1120.1 |
| 28,000 | 25,000 | 1150 |
| 29,000 | 25,650 | 1179.9 |
| 30,000 | 26,300 | 1209.8 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.8 |
| 2,000 | 2,200 | 101.2 |
| 3,000 | 2,600 | 119.6 |
| 4,000 | 3,000 | 138 |
| 5,000 | 3,400 | 156.4 |
| 6,000 | 3,800 | 174.8 |
| 7,000 | 4,200 | 193.2 |
| 8,000 | 4,600 | 211.6 |
| 9,000 | 5,000 | 230 |
| 10,000 | 5,400 | 248.4 |
| 11,000 | 5,800 | 266.8 |
| 12,000 | 6,200 | 285.2 |
| 13,000 | 6,600 | 303.6 |
| 14,000 | 7,000 | 322 |
| 15,000 | 7,400 | 340.4 |
| 16,000 | 7,800 | 358.8 |
| 17,000 | 8,200 | 377.2 |
| 18,000 | 8,600 | 395.6 |
| 19,000 | 9,000 | 414 |
| 20,000 | 9,400 | 432.4 |
| 21,000 | 9,800 | 450.8 |
| 22,000 | 10,200 | 469.2 |
| 23,000 | 10,600 | 487.6 |
| 24,000 | 11,000 | 506 |
| 25,000 | 11,400 | 524.4 |
| 26,000 | 11,800 | 542.8 |
| 27,000 | 12,200 | 561.2 |
| 28,000 | 12,600 | 579.6 |
| 29,000 | 13,000 | 598 |
| 30,000 | 13,400 | 616.4 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 96.6 |
| 2,000 | 2,600 | 119.6 |
| 3,000 | 3,100 | 142.6 |
| 4,000 | 3,600 | 165.6 |
| 5,000 | 4,100 | 188.6 |
| 6,000 | 4,600 | 211.6 |
| 7,000 | 5,100 | 234.6 |
| 8,000 | 5,600 | 257.6 |
| 9,000 | 6,100 | 280.6 |
| 10,000 | 6,600 | 303.6 |
| 11,000 | 7,000 | 322 |
| 12,000 | 7,400 | 340.4 |
| 13,000 | 7,800 | 358.8 |
| 14,000 | 8,200 | 377.2 |
| 15,000 | 8,600 | 395.6 |
| 16,000 | 9,000 | 414 |
| 17,000 | 9,400 | 432.4 |
| 18,000 | 9,800 | 450.8 |
| 19,000 | 10,200 | 469.2 |
| 20,000 | 10,600 | 487.6 |
| 21,000 | 11,000 | 506 |
| 22,000 | 11,400 | 524.4 |
| 23,000 | 11,800 | 542.8 |
| 24,000 | 12,200 | 561.2 |
| 25,000 | 12,600 | 579.6 |
| 26,000 | 13,000 | 598 |
| 27,000 | 13,400 | 616.4 |
| 28,000 | 13,800 | 634.8 |
| 29,000 | 14,200 | 653.2 |
| 30,000 | 14,600 | 671.6 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.8 |
| 2,000 | 2,400 | 110.4 |
| 3,000 | 3,000 | 138 |
| 4,000 | 3,600 | 165.6 |
| 5,000 | 4,200 | 193.2 |
| 6,000 | 4,700 | 216.2 |
| 7,000 | 5,200 | 239.2 |
| 8,000 | 5,700 | 262.2 |
| 9,000 | 6,200 | 285.2 |
| 10,000 | 6,700 | 308.2 |
| 11,000 | 7,000 | 322 |
| 12,000 | 7,300 | 335.8 |
| 13,000 | 7,600 | 349.6 |
| 14,000 | 7,900 | 363.4 |
| 15,000 | 8,200 | 377.2 |
| 16,000 | 8,500 | 391 |
| 17,000 | 8,800 | 404.8 |
| 18,000 | 9,100 | 418.6 |
| 19,000 | 9,400 | 432.4 |
| 20,000 | 9,700 | 446.2 |
| 21,000 | 10,000 | 460 |
| 22,000 | 10,300 | 473.8 |
| 23,000 | 10,600 | 487.6 |
| 24,000 | 10,900 | 501.4 |
| 25,000 | 11,200 | 515.2 |
| 26,000 | 11,500 | 529 |
| 27,000 | 11,800 | 542.8 |
| 28,000 | 12,100 | 556.6 |
| 29,000 | 12,400 | 570.4 |
| 30,000 | 12,700 | 584.2 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 107.5 |
| 1,000 | 3,140 | 144.44 |
| 1,500 | 3,587 | 165 |
| 2,000 | 4,035 | 185.61 |
| 2,500 | 4,484 | 206.26 |
| 3,000 | 5,036 | 231.66 |
| 3,500 | 5,450 | 250.7 |
| 4,000 | 5,852 | 269.19 |
| 4,500 | 6,279 | 288.83 |
| 5,000 | 6,693 | 307.88 |
| 5,500 | 6,749 | 310.45 |
| 6,000 | 7,018 | 322.83 |
| 6,500 | 7,288 | 335.25 |
| 7,000 | 7,557 | 347.62 |
| 7,500 | 7,826 | 360 |
| 8,000 | 8,095 | 372.37 |
| 8,500 | 8,365 | 384.79 |
| 9,000 | 8,634 | 397.16 |
| 9,500 | 8,903 | 409.54 |
| 10,000 | 9,172 | 421.91 |
| 10,500 | 9,207 | 423.52 |
| 11,000 | 9,259 | 425.91 |
| 11,500 | 9,309 | 428.21 |
| 12,000 | 9,521 | 437.97 |
| 12,500 | 9,732 | 447.67 |
| 13,000 | 9,944 | 457.42 |
| 13,500 | 10,155 | 467.13 |
| 14,000 | 10,366 | 476.84 |
| 14,500 | 10,578 | 486.59 |
| 15,000 | 10,789 | 496.29 |
| 15,500 | 11,000 | 506 |
| 16,000 | 11,211 | 515.71 |
| 16,500 | 11,423 | 525.46 |
| 17,000 | 11,635 | 535.21 |
| 17,500 | 11,845 | 544.87 |
| 18,000 | 12,057 | 554.62 |
| 18,500 | 12,268 | 564.33 |
| 19,000 | 12,479 | 574.03 |
| 19,500 | 12,690 | 583.74 |
| 20,000 | 12,866 | 591.84 |







