国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
| 小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 830 | 36.94 |
| 200 | 940 | 41.83 |
| 300 | 1,050 | 46.73 |
| 400 | 1,160 | 51.62 |
| 500 | 1,270 | 56.52 |
| 600 | 1,380 | 61.41 |
| 700 | 1,490 | 66.31 |
| 800 | 1,600 | 71.2 |
| 900 | 1,710 | 76.1 |
| 1,000 | 1,820 | 80.99 |
| 1,100 | 1,930 | 85.89 |
| 1,200 | 2,040 | 90.78 |
| 1,300 | 2,150 | 95.68 |
| 1,400 | 2,260 | 100.57 |
| 1,500 | 2,370 | 105.47 |
| 1,600 | 2,480 | 110.36 |
| 1,700 | 2,590 | 115.26 |
| 1,800 | 2,700 | 120.15 |
| 1,900 | 2,810 | 125.05 |
| 2,000 | 2,920 | 129.94 |
| 小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 100 | 870 | 38.72 |
| 200 | 1,000 | 44.5 |
| 300 | 1,140 | 50.73 |
| 400 | 1,270 | 56.52 |
| 500 | 1,400 | 62.3 |
| 600 | 1,540 | 68.53 |
| 700 | 1,670 | 74.32 |
| 800 | 1,810 | 80.55 |
| 900 | 1,940 | 86.33 |
| 1,000 | 2,070 | 92.12 |
| 1,100 | 2,210 | 98.35 |
| 1,200 | 2,340 | 104.13 |
| 1,300 | 2,480 | 110.36 |
| 1,400 | 2,610 | 116.15 |
| 1,500 | 2,750 | 122.38 |
| 1,600 | 2,880 | 128.16 |
| 1,700 | 3,010 | 133.95 |
| 1,800 | 3,150 | 140.18 |
| 1,900 | 3,280 | 145.96 |
| 2,000 | 3,420 | 152.19 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 64.53 |
| 600 | 1,600 | 71.2 |
| 700 | 1,750 | 77.88 |
| 800 | 1,900 | 84.55 |
| 900 | 2,050 | 91.23 |
| 1,000 | 2,200 | 97.9 |
| 1,250 | 2,500 | 111.25 |
| 1,500 | 2,800 | 124.6 |
| 1,750 | 3,100 | 137.95 |
| 2,000 | 3,400 | 151.3 |
| 2,500 | 3,900 | 173.55 |
| 3,000 | 4,400 | 195.8 |
| 3,500 | 4,900 | 218.05 |
| 4,000 | 5,400 | 240.3 |
| 4,500 | 5,900 | 262.55 |
| 5,000 | 6,400 | 284.8 |
| 5,500 | 6,900 | 307.05 |
| 6,000 | 7,400 | 329.3 |
| 7,000 | 8,200 | 364.9 |
| 8,000 | 9,000 | 400.5 |
| 9,000 | 9,800 | 436.1 |
| 10,000 | 10,600 | 471.7 |
| 11,000 | 11,400 | 507.3 |
| 12,000 | 12,200 | 542.9 |
| 13,000 | 13,000 | 578.5 |
| 14,000 | 13,800 | 614.1 |
| 15,000 | 14,600 | 649.7 |
| 16,000 | 15,400 | 685.3 |
| 17,000 | 16,200 | 720.9 |
| 18,000 | 17,000 | 756.5 |
| 19,000 | 17,800 | 792.1 |
| 20,000 | 18,600 | 827.7 |
| 21,000 | 19,400 | 863.3 |
| 22,000 | 20,200 | 898.9 |
| 23,000 | 21,000 | 934.5 |
| 24,000 | 21,800 | 970.1 |
| 25,000 | 22,600 | 1005.7 |
| 26,000 | 23,400 | 1041.3 |
| 27,000 | 24,200 | 1076.9 |
| 28,000 | 25,000 | 1112.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1148.1 |
| 30,000 | 26,600 | 1183.7 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 84.55 |
| 600 | 2,150 | 95.68 |
| 700 | 2,400 | 106.8 |
| 800 | 2,650 | 117.93 |
| 900 | 2,900 | 129.05 |
| 1,000 | 3,150 | 140.18 |
| 1,250 | 3,500 | 155.75 |
| 1,500 | 3,850 | 171.33 |
| 1,750 | 4,200 | 186.9 |
| 2,000 | 4,550 | 202.48 |
| 2,500 | 5,150 | 229.18 |
| 3,000 | 5,750 | 255.88 |
| 3,500 | 6,350 | 282.58 |
| 4,000 | 6,950 | 309.28 |
| 4,500 | 7,550 | 335.98 |
| 5,000 | 8,150 | 362.68 |
| 5,500 | 8,750 | 389.38 |
| 6,000 | 9,350 | 416.08 |
| 7,000 | 10,350 | 460.58 |
| 8,000 | 11,350 | 505.08 |
| 9,000 | 12,350 | 549.58 |
| 10,000 | 13,350 | 594.08 |
| 11,000 | 14,350 | 638.58 |
| 12,000 | 15,350 | 683.08 |
| 13,000 | 16,350 | 727.58 |
| 14,000 | 17,350 | 772.08 |
| 15,000 | 18,350 | 816.58 |
| 16,000 | 19,350 | 861.08 |
| 17,000 | 20,350 | 905.58 |
| 18,000 | 21,350 | 950.08 |
| 19,000 | 22,350 | 994.58 |
| 20,000 | 23,350 | 1039.08 |
| 21,000 | 24,350 | 1083.58 |
| 22,000 | 25,350 | 1128.08 |
| 23,000 | 26,350 | 1172.58 |
| 24,000 | 27,350 | 1217.08 |
| 25,000 | 28,350 | 1261.58 |
| 26,000 | 29,350 | 1306.08 |
| 27,000 | 30,350 | 1350.58 |
| 28,000 | 31,350 | 1395.08 |
| 29,000 | 32,350 | 1439.58 |
| 30,000 | 33,350 | 1484.08 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,050 | 91.23 |
| 2,000 | 2,750 | 122.38 |
| 3,000 | 3,450 | 153.53 |
| 4,000 | 4,150 | 184.68 |
| 5,000 | 4,850 | 215.83 |
| 6,000 | 5,550 | 246.98 |
| 7,000 | 6,250 | 278.13 |
| 8,000 | 6,950 | 309.28 |
| 9,000 | 7,650 | 340.43 |
| 10,000 | 8,350 | 371.58 |
| 11,000 | 8,850 | 393.83 |
| 12,000 | 9,350 | 416.08 |
| 13,000 | 9,850 | 438.33 |
| 14,000 | 10,350 | 460.58 |
| 15,000 | 10,850 | 482.83 |
| 16,000 | 11,350 | 505.08 |
| 17,000 | 11,850 | 527.33 |
| 18,000 | 12,350 | 549.58 |
| 19,000 | 12,850 | 571.83 |
| 20,000 | 13,350 | 594.08 |
| 21,000 | 13,850 | 616.33 |
| 22,000 | 14,350 | 638.58 |
| 23,000 | 14,850 | 660.83 |
| 24,000 | 15,350 | 683.08 |
| 25,000 | 15,850 | 705.33 |
| 26,000 | 16,350 | 727.58 |
| 27,000 | 16,850 | 749.83 |
| 28,000 | 17,350 | 772.08 |
| 29,000 | 17,850 | 794.33 |
| 30,000 | 18,350 | 816.58 |
| 空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,500 | 111.25 |
| 2,000 | 3,700 | 164.65 |
| 3,000 | 4,900 | 218.05 |
| 4,000 | 6,100 | 271.45 |
| 5,000 | 7,300 | 324.85 |
| 6,000 | 8,500 | 378.25 |
| 7,000 | 9,700 | 431.65 |
| 8,000 | 10,900 | 485.05 |
| 9,000 | 12,100 | 538.45 |
| 10,000 | 13,300 | 591.85 |
| 11,000 | 13,950 | 620.78 |
| 12,000 | 14,600 | 649.7 |
| 13,000 | 15,250 | 678.63 |
| 14,000 | 15,900 | 707.55 |
| 15,000 | 16,550 | 736.48 |
| 16,000 | 17,200 | 765.4 |
| 17,000 | 17,850 | 794.33 |
| 18,000 | 18,500 | 823.25 |
| 19,000 | 19,150 | 852.18 |
| 20,000 | 19,800 | 881.1 |
| 21,000 | 20,450 | 910.03 |
| 22,000 | 21,100 | 938.95 |
| 23,000 | 21,750 | 967.88 |
| 24,000 | 22,400 | 996.8 |
| 25,000 | 23,050 | 1025.73 |
| 26,000 | 23,700 | 1054.65 |
| 27,000 | 24,350 | 1083.58 |
| 28,000 | 25,000 | 1112.5 |
| 29,000 | 25,650 | 1141.43 |
| 30,000 | 26,300 | 1170.35 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 80.1 |
| 2,000 | 2,200 | 97.9 |
| 3,000 | 2,600 | 115.7 |
| 4,000 | 3,000 | 133.5 |
| 5,000 | 3,400 | 151.3 |
| 6,000 | 3,800 | 169.1 |
| 7,000 | 4,200 | 186.9 |
| 8,000 | 4,600 | 204.7 |
| 9,000 | 5,000 | 222.5 |
| 10,000 | 5,400 | 240.3 |
| 11,000 | 5,800 | 258.1 |
| 12,000 | 6,200 | 275.9 |
| 13,000 | 6,600 | 293.7 |
| 14,000 | 7,000 | 311.5 |
| 15,000 | 7,400 | 329.3 |
| 16,000 | 7,800 | 347.1 |
| 17,000 | 8,200 | 364.9 |
| 18,000 | 8,600 | 382.7 |
| 19,000 | 9,000 | 400.5 |
| 20,000 | 9,400 | 418.3 |
| 21,000 | 9,800 | 436.1 |
| 22,000 | 10,200 | 453.9 |
| 23,000 | 10,600 | 471.7 |
| 24,000 | 11,000 | 489.5 |
| 25,000 | 11,400 | 507.3 |
| 26,000 | 11,800 | 525.1 |
| 27,000 | 12,200 | 542.9 |
| 28,000 | 12,600 | 560.7 |
| 29,000 | 13,000 | 578.5 |
| 30,000 | 13,400 | 596.3 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 93.45 |
| 2,000 | 2,600 | 115.7 |
| 3,000 | 3,100 | 137.95 |
| 4,000 | 3,600 | 160.2 |
| 5,000 | 4,100 | 182.45 |
| 6,000 | 4,600 | 204.7 |
| 7,000 | 5,100 | 226.95 |
| 8,000 | 5,600 | 249.2 |
| 9,000 | 6,100 | 271.45 |
| 10,000 | 6,600 | 293.7 |
| 11,000 | 7,000 | 311.5 |
| 12,000 | 7,400 | 329.3 |
| 13,000 | 7,800 | 347.1 |
| 14,000 | 8,200 | 364.9 |
| 15,000 | 8,600 | 382.7 |
| 16,000 | 9,000 | 400.5 |
| 17,000 | 9,400 | 418.3 |
| 18,000 | 9,800 | 436.1 |
| 19,000 | 10,200 | 453.9 |
| 20,000 | 10,600 | 471.7 |
| 21,000 | 11,000 | 489.5 |
| 22,000 | 11,400 | 507.3 |
| 23,000 | 11,800 | 525.1 |
| 24,000 | 12,200 | 542.9 |
| 25,000 | 12,600 | 560.7 |
| 26,000 | 13,000 | 578.5 |
| 27,000 | 13,400 | 596.3 |
| 28,000 | 13,800 | 614.1 |
| 29,000 | 14,200 | 631.9 |
| 30,000 | 14,600 | 649.7 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| SAL运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 80.1 |
| 2,000 | 2,400 | 106.8 |
| 3,000 | 3,000 | 133.5 |
| 4,000 | 3,600 | 160.2 |
| 5,000 | 4,200 | 186.9 |
| 6,000 | 4,700 | 209.15 |
| 7,000 | 5,200 | 231.4 |
| 8,000 | 5,700 | 253.65 |
| 9,000 | 6,200 | 275.9 |
| 10,000 | 6,700 | 298.15 |
| 11,000 | 7,000 | 311.5 |
| 12,000 | 7,300 | 324.85 |
| 13,000 | 7,600 | 338.2 |
| 14,000 | 7,900 | 351.55 |
| 15,000 | 8,200 | 364.9 |
| 16,000 | 8,500 | 378.25 |
| 17,000 | 8,800 | 391.6 |
| 18,000 | 9,100 | 404.95 |
| 19,000 | 9,400 | 418.3 |
| 20,000 | 9,700 | 431.65 |
| 21,000 | 10,000 | 445 |
| 22,000 | 10,300 | 458.35 |
| 23,000 | 10,600 | 471.7 |
| 24,000 | 10,900 | 485.05 |
| 25,000 | 11,200 | 498.4 |
| 26,000 | 11,500 | 511.75 |
| 27,000 | 11,800 | 525.1 |
| 28,000 | 12,100 | 538.45 |
| 29,000 | 12,400 | 551.8 |
| 30,000 | 12,700 | 565.15 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
| 联邦运费价格表 | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 2,337 | 104 |
| 1,000 | 3,140 | 139.73 |
| 1,500 | 3,587 | 159.62 |
| 2,000 | 4,035 | 179.56 |
| 2,500 | 4,484 | 199.54 |
| 3,000 | 5,036 | 224.1 |
| 3,500 | 5,450 | 242.53 |
| 4,000 | 5,852 | 260.41 |
| 4,500 | 6,279 | 279.42 |
| 5,000 | 6,693 | 297.84 |
| 5,500 | 6,749 | 300.33 |
| 6,000 | 7,018 | 312.3 |
| 6,500 | 7,288 | 324.32 |
| 7,000 | 7,557 | 336.29 |
| 7,500 | 7,826 | 348.26 |
| 8,000 | 8,095 | 360.23 |
| 8,500 | 8,365 | 372.24 |
| 9,000 | 8,634 | 384.21 |
| 9,500 | 8,903 | 396.18 |
| 10,000 | 9,172 | 408.15 |
| 10,500 | 9,207 | 409.71 |
| 11,000 | 9,259 | 412.03 |
| 11,500 | 9,309 | 414.25 |
| 12,000 | 9,521 | 423.68 |
| 12,500 | 9,732 | 433.07 |
| 13,000 | 9,944 | 442.51 |
| 13,500 | 10,155 | 451.9 |
| 14,000 | 10,366 | 461.29 |
| 14,500 | 10,578 | 470.72 |
| 15,000 | 10,789 | 480.11 |
| 15,500 | 11,000 | 489.5 |
| 16,000 | 11,211 | 498.89 |
| 16,500 | 11,423 | 508.32 |
| 17,000 | 11,635 | 517.76 |
| 17,500 | 11,845 | 527.1 |
| 18,000 | 12,057 | 536.54 |
| 18,500 | 12,268 | 545.93 |
| 19,000 | 12,479 | 555.32 |
| 19,500 | 12,690 | 564.71 |
| 20,000 | 12,866 | 572.54 |







