周一至周日 9:00 - 23:00

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 42.37
200 940 47.99
300 1,050 53.6
400 1,160 59.22
500 1,270 64.83
600 1,380 70.45
700 1,490 76.06
800 1,600 81.68
900 1,710 87.3
1,000 1,820 92.91
1,100 1,930 98.53
1,200 2,040 104.14
1,300 2,150 109.76
1,400 2,260 115.37
1,500 2,370 120.99
1,600 2,480 126.6
1,700 2,590 132.22
1,800 2,700 137.84
1,900 2,810 143.45
2,000 2,920 149.07
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 44.41
200 1,000 51.05
300 1,140 58.2
400 1,270 64.83
500 1,400 71.47
600 1,540 78.62
700 1,670 85.25
800 1,810 92.4
900 1,940 99.04
1,000 2,070 105.67
1,100 2,210 112.82
1,200 2,340 119.46
1,300 2,480 126.6
1,400 2,610 133.24
1,500 2,750 140.39
1,600 2,880 147.02
1,700 3,010 153.66
1,800 3,150 160.81
1,900 3,280 167.44
2,000 3,420 174.59
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 74.02
600 1,600 81.68
700 1,750 89.34
800 1,900 97
900 2,050 104.65
1,000 2,200 112.31
1,250 2,500 127.63
1,500 2,800 142.94
1,750 3,100 158.26
2,000 3,400 173.57
2,500 3,900 199.1
3,000 4,400 224.62
3,500 4,900 250.15
4,000 5,400 275.67
4,500 5,900 301.2
5,000 6,400 326.72
5,500 6,900 352.25
6,000 7,400 377.77
7,000 8,200 418.61
8,000 9,000 459.45
9,000 9,800 500.29
10,000 10,600 541.13
11,000 11,400 581.97
12,000 12,200 622.81
13,000 13,000 663.65
14,000 13,800 704.49
15,000 14,600 745.33
16,000 15,400 786.17
17,000 16,200 827.01
18,000 17,000 867.85
19,000 17,800 908.69
20,000 18,600 949.53
21,000 19,400 990.37
22,000 20,200 1031.21
23,000 21,000 1072.05
24,000 21,800 1112.89
25,000 22,600 1153.73
26,000 23,400 1194.57
27,000 24,200 1235.41
28,000 25,000 1276.25
29,000 25,800 1317.09
30,000 26,600 1357.93
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 97
600 2,150 109.76
700 2,400 122.52
800 2,650 135.28
900 2,900 148.05
1,000 3,150 160.81
1,250 3,500 178.68
1,500 3,850 196.54
1,750 4,200 214.41
2,000 4,550 232.28
2,500 5,150 262.91
3,000 5,750 293.54
3,500 6,350 324.17
4,000 6,950 354.8
4,500 7,550 385.43
5,000 8,150 416.06
5,500 8,750 446.69
6,000 9,350 477.32
7,000 10,350 528.37
8,000 11,350 579.42
9,000 12,350 630.47
10,000 13,350 681.52
11,000 14,350 732.57
12,000 15,350 783.62
13,000 16,350 834.67
14,000 17,350 885.72
15,000 18,350 936.77
16,000 19,350 987.82
17,000 20,350 1038.87
18,000 21,350 1089.92
19,000 22,350 1140.97
20,000 23,350 1192.02
21,000 24,350 1243.07
22,000 25,350 1294.12
23,000 26,350 1345.17
24,000 27,350 1396.22
25,000 28,350 1447.27
26,000 29,350 1498.32
27,000 30,350 1549.37
28,000 31,350 1600.42
29,000 32,350 1651.47
30,000 33,350 1702.52
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 104.65
2,000 2,750 140.39
3,000 3,450 176.12
4,000 4,150 211.86
5,000 4,850 247.59
6,000 5,550 283.33
7,000 6,250 319.06
8,000 6,950 354.8
9,000 7,650 390.53
10,000 8,350 426.27
11,000 8,850 451.79
12,000 9,350 477.32
13,000 9,850 502.84
14,000 10,350 528.37
15,000 10,850 553.89
16,000 11,350 579.42
17,000 11,850 604.94
18,000 12,350 630.47
19,000 12,850 655.99
20,000 13,350 681.52
21,000 13,850 707.04
22,000 14,350 732.57
23,000 14,850 758.09
24,000 15,350 783.62
25,000 15,850 809.14
26,000 16,350 834.67
27,000 16,850 860.19
28,000 17,350 885.72
29,000 17,850 911.24
30,000 18,350 936.77
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 127.63
2,000 3,700 188.89
3,000 4,900 250.15
4,000 6,100 311.41
5,000 7,300 372.67
6,000 8,500 433.93
7,000 9,700 495.19
8,000 10,900 556.45
9,000 12,100 617.71
10,000 13,300 678.97
11,000 13,950 712.15
12,000 14,600 745.33
13,000 15,250 778.51
14,000 15,900 811.7
15,000 16,550 844.88
16,000 17,200 878.06
17,000 17,850 911.24
18,000 18,500 944.43
19,000 19,150 977.61
20,000 19,800 1010.79
21,000 20,450 1043.97
22,000 21,100 1077.16
23,000 21,750 1110.34
24,000 22,400 1143.52
25,000 23,050 1176.7
26,000 23,700 1209.89
27,000 24,350 1243.07
28,000 25,000 1276.25
29,000 25,650 1309.43
30,000 26,300 1342.62
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 91.89
2,000 2,200 112.31
3,000 2,600 132.73
4,000 3,000 153.15
5,000 3,400 173.57
6,000 3,800 193.99
7,000 4,200 214.41
8,000 4,600 234.83
9,000 5,000 255.25
10,000 5,400 275.67
11,000 5,800 296.09
12,000 6,200 316.51
13,000 6,600 336.93
14,000 7,000 357.35
15,000 7,400 377.77
16,000 7,800 398.19
17,000 8,200 418.61
18,000 8,600 439.03
19,000 9,000 459.45
20,000 9,400 479.87
21,000 9,800 500.29
22,000 10,200 520.71
23,000 10,600 541.13
24,000 11,000 561.55
25,000 11,400 581.97
26,000 11,800 602.39
27,000 12,200 622.81
28,000 12,600 643.23
29,000 13,000 663.65
30,000 13,400 684.07
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 107.21
2,000 2,600 132.73
3,000 3,100 158.26
4,000 3,600 183.78
5,000 4,100 209.31
6,000 4,600 234.83
7,000 5,100 260.36
8,000 5,600 285.88
9,000 6,100 311.41
10,000 6,600 336.93
11,000 7,000 357.35
12,000 7,400 377.77
13,000 7,800 398.19
14,000 8,200 418.61
15,000 8,600 439.03
16,000 9,000 459.45
17,000 9,400 479.87
18,000 9,800 500.29
19,000 10,200 520.71
20,000 10,600 541.13
21,000 11,000 561.55
22,000 11,400 581.97
23,000 11,800 602.39
24,000 12,200 622.81
25,000 12,600 643.23
26,000 13,000 663.65
27,000 13,400 684.07
28,000 13,800 704.49
29,000 14,200 724.91
30,000 14,600 745.33
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 91.89
2,000 2,400 122.52
3,000 3,000 153.15
4,000 3,600 183.78
5,000 4,200 214.41
6,000 4,700 239.94
7,000 5,200 265.46
8,000 5,700 290.99
9,000 6,200 316.51
10,000 6,700 342.04
11,000 7,000 357.35
12,000 7,300 372.67
13,000 7,600 387.98
14,000 7,900 403.3
15,000 8,200 418.61
16,000 8,500 433.93
17,000 8,800 449.24
18,000 9,100 464.56
19,000 9,400 479.87
20,000 9,700 495.19
21,000 10,000 510.5
22,000 10,300 525.82
23,000 10,600 541.13
24,000 10,900 556.45
25,000 11,200 571.76
26,000 11,500 587.08
27,000 11,800 602.39
28,000 12,100 617.71
29,000 12,400 633.02
30,000 12,700 648.34
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 119.3
1,000 3,140 160.3
1,500 3,587 183.12
2,000 4,035 205.99
2,500 4,484 228.91
3,000 5,036 257.09
3,500 5,450 278.22
4,000 5,852 298.74
4,500 6,279 320.54
5,000 6,693 341.68
5,500 6,749 344.54
6,000 7,018 358.27
6,500 7,288 372.05
7,000 7,557 385.78
7,500 7,826 399.52
8,000 8,095 413.25
8,500 8,365 427.03
9,000 8,634 440.77
9,500 8,903 454.5
10,000 9,172 468.23
10,500 9,207 470.02
11,000 9,259 472.67
11,500 9,309 475.22
12,000 9,521 486.05
12,500 9,732 496.82
13,000 9,944 507.64
13,500 10,155 518.41
14,000 10,366 529.18
14,500 10,578 540.01
15,000 10,789 550.78
15,500 11,000 561.55
16,000 11,211 572.32
16,500 11,423 583.14
17,000 11,635 593.97
17,500 11,845 604.69
18,000 12,057 615.51
18,500 12,268 626.28
19,000 12,479 637.05
19,500 12,690 647.82
20,000 12,866 656.81
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部