国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 78.67 |
600 | 1,600 | 86.81 |
700 | 1,750 | 94.94 |
800 | 1,900 | 103.08 |
900 | 2,050 | 111.22 |
1,000 | 2,200 | 119.36 |
1,250 | 2,500 | 135.64 |
1,500 | 2,800 | 151.91 |
1,750 | 3,100 | 168.19 |
2,000 | 3,400 | 184.46 |
2,500 | 3,900 | 211.59 |
3,000 | 4,400 | 238.72 |
3,500 | 4,900 | 265.84 |
4,000 | 5,400 | 292.97 |
4,500 | 5,900 | 320.1 |
5,000 | 6,400 | 347.23 |
5,500 | 6,900 | 374.35 |
6,000 | 7,400 | 401.48 |
7,000 | 8,200 | 444.88 |
8,000 | 9,000 | 488.29 |
9,000 | 9,800 | 531.69 |
10,000 | 10,600 | 575.09 |
11,000 | 11,400 | 618.5 |
12,000 | 12,200 | 661.9 |
13,000 | 13,000 | 705.3 |
14,000 | 13,800 | 748.71 |
15,000 | 14,600 | 792.11 |
16,000 | 15,400 | 835.51 |
17,000 | 16,200 | 878.91 |
18,000 | 17,000 | 922.32 |
19,000 | 17,800 | 965.72 |
20,000 | 18,600 | 1009.12 |
21,000 | 19,400 | 1052.53 |
22,000 | 20,200 | 1095.93 |
23,000 | 21,000 | 1139.33 |
24,000 | 21,800 | 1182.74 |
25,000 | 22,600 | 1226.14 |
26,000 | 23,400 | 1269.54 |
27,000 | 24,200 | 1312.95 |
28,000 | 25,000 | 1356.35 |
29,000 | 25,800 | 1399.75 |
30,000 | 26,600 | 1443.16 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 103.08 |
600 | 2,150 | 116.65 |
700 | 2,400 | 130.21 |
800 | 2,650 | 143.77 |
900 | 2,900 | 157.34 |
1,000 | 3,150 | 170.9 |
1,250 | 3,500 | 189.89 |
1,500 | 3,850 | 208.88 |
1,750 | 4,200 | 227.87 |
2,000 | 4,550 | 246.86 |
2,500 | 5,150 | 279.41 |
3,000 | 5,750 | 311.96 |
3,500 | 6,350 | 344.51 |
4,000 | 6,950 | 377.07 |
4,500 | 7,550 | 409.62 |
5,000 | 8,150 | 442.17 |
5,500 | 8,750 | 474.72 |
6,000 | 9,350 | 507.27 |
7,000 | 10,350 | 561.53 |
8,000 | 11,350 | 615.78 |
9,000 | 12,350 | 670.04 |
10,000 | 13,350 | 724.29 |
11,000 | 14,350 | 778.54 |
12,000 | 15,350 | 832.8 |
13,000 | 16,350 | 887.05 |
14,000 | 17,350 | 941.31 |
15,000 | 18,350 | 995.56 |
16,000 | 19,350 | 1049.81 |
17,000 | 20,350 | 1104.07 |
18,000 | 21,350 | 1158.32 |
19,000 | 22,350 | 1212.58 |
20,000 | 23,350 | 1266.83 |
21,000 | 24,350 | 1321.08 |
22,000 | 25,350 | 1375.34 |
23,000 | 26,350 | 1429.59 |
24,000 | 27,350 | 1483.85 |
25,000 | 28,350 | 1538.1 |
26,000 | 29,350 | 1592.35 |
27,000 | 30,350 | 1646.61 |
28,000 | 31,350 | 1700.86 |
29,000 | 32,350 | 1755.12 |
30,000 | 33,350 | 1809.37 |
空运运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 111.22 |
2,000 | 2,750 | 149.2 |
3,000 | 3,450 | 187.18 |
4,000 | 4,150 | 225.15 |
5,000 | 4,850 | 263.13 |
6,000 | 5,550 | 301.11 |
7,000 | 6,250 | 339.09 |
8,000 | 6,950 | 377.07 |
9,000 | 7,650 | 415.04 |
10,000 | 8,350 | 453.02 |
11,000 | 8,850 | 480.15 |
12,000 | 9,350 | 507.27 |
13,000 | 9,850 | 534.4 |
14,000 | 10,350 | 561.53 |
15,000 | 10,850 | 588.66 |
16,000 | 11,350 | 615.78 |
17,000 | 11,850 | 642.91 |
18,000 | 12,350 | 670.04 |
19,000 | 12,850 | 697.16 |
20,000 | 13,350 | 724.29 |
21,000 | 13,850 | 751.42 |
22,000 | 14,350 | 778.54 |
23,000 | 14,850 | 805.67 |
24,000 | 15,350 | 832.8 |
25,000 | 15,850 | 859.93 |
26,000 | 16,350 | 887.05 |
27,000 | 16,850 | 914.18 |
28,000 | 17,350 | 941.31 |
29,000 | 17,850 | 968.43 |
30,000 | 18,350 | 995.56 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 135.64 |
2,000 | 3,700 | 200.74 |
3,000 | 4,900 | 265.84 |
4,000 | 6,100 | 330.95 |
5,000 | 7,300 | 396.05 |
6,000 | 8,500 | 461.16 |
7,000 | 9,700 | 526.26 |
8,000 | 10,900 | 591.37 |
9,000 | 12,100 | 656.47 |
10,000 | 13,300 | 721.58 |
11,000 | 13,950 | 756.84 |
12,000 | 14,600 | 792.11 |
13,000 | 15,250 | 827.37 |
14,000 | 15,900 | 862.64 |
15,000 | 16,550 | 897.9 |
16,000 | 17,200 | 933.17 |
17,000 | 17,850 | 968.43 |
18,000 | 18,500 | 1003.7 |
19,000 | 19,150 | 1038.96 |
20,000 | 19,800 | 1074.23 |
21,000 | 20,450 | 1109.49 |
22,000 | 21,100 | 1144.76 |
23,000 | 21,750 | 1180.02 |
24,000 | 22,400 | 1215.29 |
25,000 | 23,050 | 1250.55 |
26,000 | 23,700 | 1285.82 |
27,000 | 24,350 | 1321.08 |
28,000 | 25,000 | 1356.35 |
29,000 | 25,650 | 1391.62 |
30,000 | 26,300 | 1426.88 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 97.66 |
2,000 | 2,200 | 119.36 |
3,000 | 2,600 | 141.06 |
4,000 | 3,000 | 162.76 |
5,000 | 3,400 | 184.46 |
6,000 | 3,800 | 206.17 |
7,000 | 4,200 | 227.87 |
8,000 | 4,600 | 249.57 |
9,000 | 5,000 | 271.27 |
10,000 | 5,400 | 292.97 |
11,000 | 5,800 | 314.67 |
12,000 | 6,200 | 336.37 |
13,000 | 6,600 | 358.08 |
14,000 | 7,000 | 379.78 |
15,000 | 7,400 | 401.48 |
16,000 | 7,800 | 423.18 |
17,000 | 8,200 | 444.88 |
18,000 | 8,600 | 466.58 |
19,000 | 9,000 | 488.29 |
20,000 | 9,400 | 509.99 |
21,000 | 9,800 | 531.69 |
22,000 | 10,200 | 553.39 |
23,000 | 10,600 | 575.09 |
24,000 | 11,000 | 596.79 |
25,000 | 11,400 | 618.5 |
26,000 | 11,800 | 640.2 |
27,000 | 12,200 | 661.9 |
28,000 | 12,600 | 683.6 |
29,000 | 13,000 | 705.3 |
30,000 | 13,400 | 727 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 113.93 |
2,000 | 2,600 | 141.06 |
3,000 | 3,100 | 168.19 |
4,000 | 3,600 | 195.31 |
5,000 | 4,100 | 222.44 |
6,000 | 4,600 | 249.57 |
7,000 | 5,100 | 276.7 |
8,000 | 5,600 | 303.82 |
9,000 | 6,100 | 330.95 |
10,000 | 6,600 | 358.08 |
11,000 | 7,000 | 379.78 |
12,000 | 7,400 | 401.48 |
13,000 | 7,800 | 423.18 |
14,000 | 8,200 | 444.88 |
15,000 | 8,600 | 466.58 |
16,000 | 9,000 | 488.29 |
17,000 | 9,400 | 509.99 |
18,000 | 9,800 | 531.69 |
19,000 | 10,200 | 553.39 |
20,000 | 10,600 | 575.09 |
21,000 | 11,000 | 596.79 |
22,000 | 11,400 | 618.5 |
23,000 | 11,800 | 640.2 |
24,000 | 12,200 | 661.9 |
25,000 | 12,600 | 683.6 |
26,000 | 13,000 | 705.3 |
27,000 | 13,400 | 727 |
28,000 | 13,800 | 748.71 |
29,000 | 14,200 | 770.41 |
30,000 | 14,600 | 792.11 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 97.66 |
2,000 | 2,400 | 130.21 |
3,000 | 3,000 | 162.76 |
4,000 | 3,600 | 195.31 |
5,000 | 4,200 | 227.87 |
6,000 | 4,700 | 254.99 |
7,000 | 5,200 | 282.12 |
8,000 | 5,700 | 309.25 |
9,000 | 6,200 | 336.37 |
10,000 | 6,700 | 363.5 |
11,000 | 7,000 | 379.78 |
12,000 | 7,300 | 396.05 |
13,000 | 7,600 | 412.33 |
14,000 | 7,900 | 428.61 |
15,000 | 8,200 | 444.88 |
16,000 | 8,500 | 461.16 |
17,000 | 8,800 | 477.44 |
18,000 | 9,100 | 493.71 |
19,000 | 9,400 | 509.99 |
20,000 | 9,700 | 526.26 |
21,000 | 10,000 | 542.54 |
22,000 | 10,300 | 558.82 |
23,000 | 10,600 | 575.09 |
24,000 | 10,900 | 591.37 |
25,000 | 11,200 | 607.64 |
26,000 | 11,500 | 623.92 |
27,000 | 11,800 | 640.2 |
28,000 | 12,100 | 656.47 |
29,000 | 12,400 | 672.75 |
30,000 | 12,700 | 689.03 |
联邦运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 126.79 |
1,000 | 3,140 | 170.36 |
1,500 | 3,587 | 194.61 |
2,000 | 4,035 | 218.91 |
2,500 | 4,484 | 243.27 |
3,000 | 5,036 | 273.22 |
3,500 | 5,450 | 295.68 |
4,000 | 5,852 | 317.49 |
4,500 | 6,279 | 340.66 |
5,000 | 6,693 | 363.12 |
5,500 | 6,749 | 366.16 |
6,000 | 7,018 | 380.75 |
6,500 | 7,288 | 395.4 |
7,000 | 7,557 | 410 |
7,500 | 7,826 | 424.59 |
8,000 | 8,095 | 439.19 |
8,500 | 8,365 | 453.83 |
9,000 | 8,634 | 468.43 |
9,500 | 8,903 | 483.02 |
10,000 | 9,172 | 497.62 |
10,500 | 9,207 | 499.52 |
11,000 | 9,259 | 502.34 |
11,500 | 9,309 | 505.05 |
12,000 | 9,521 | 516.55 |
12,500 | 9,732 | 528 |
13,000 | 9,944 | 539.5 |
13,500 | 10,155 | 550.95 |
14,000 | 10,366 | 562.4 |
14,500 | 10,578 | 573.9 |
15,000 | 10,789 | 585.35 |
15,500 | 11,000 | 596.79 |
16,000 | 11,211 | 608.24 |
16,500 | 11,423 | 619.74 |
17,000 | 11,635 | 631.25 |
17,500 | 11,845 | 642.64 |
18,000 | 12,057 | 654.14 |
18,500 | 12,268 | 665.59 |
19,000 | 12,479 | 677.04 |
19,500 | 12,690 | 688.48 |
20,000 | 12,866 | 698.03 |