国际运费价格表
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 80.63 |
600 | 1,600 | 88.97 |
700 | 1,750 | 97.32 |
800 | 1,900 | 105.66 |
900 | 2,050 | 114 |
1,000 | 2,200 | 122.34 |
1,250 | 2,500 | 139.02 |
1,500 | 2,800 | 155.71 |
1,750 | 3,100 | 172.39 |
2,000 | 3,400 | 189.07 |
2,500 | 3,900 | 216.88 |
3,000 | 4,400 | 244.68 |
3,500 | 4,900 | 272.48 |
4,000 | 5,400 | 300.29 |
4,500 | 5,900 | 328.09 |
5,000 | 6,400 | 355.9 |
5,500 | 6,900 | 383.7 |
6,000 | 7,400 | 411.51 |
7,000 | 8,200 | 455.99 |
8,000 | 9,000 | 500.48 |
9,000 | 9,800 | 544.97 |
10,000 | 10,600 | 589.46 |
11,000 | 11,400 | 633.94 |
12,000 | 12,200 | 678.43 |
13,000 | 13,000 | 722.92 |
14,000 | 13,800 | 767.4 |
15,000 | 14,600 | 811.89 |
16,000 | 15,400 | 856.38 |
17,000 | 16,200 | 900.87 |
18,000 | 17,000 | 945.35 |
19,000 | 17,800 | 989.84 |
20,000 | 18,600 | 1034.33 |
21,000 | 19,400 | 1078.81 |
22,000 | 20,200 | 1123.3 |
23,000 | 21,000 | 1167.79 |
24,000 | 21,800 | 1212.28 |
25,000 | 22,600 | 1256.76 |
26,000 | 23,400 | 1301.25 |
27,000 | 24,200 | 1345.74 |
28,000 | 25,000 | 1390.23 |
29,000 | 25,800 | 1434.71 |
30,000 | 26,600 | 1479.2 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 105.66 |
600 | 2,150 | 119.56 |
700 | 2,400 | 133.46 |
800 | 2,650 | 147.36 |
900 | 2,900 | 161.27 |
1,000 | 3,150 | 175.17 |
1,250 | 3,500 | 194.63 |
1,500 | 3,850 | 214.09 |
1,750 | 4,200 | 233.56 |
2,000 | 4,550 | 253.02 |
2,500 | 5,150 | 286.39 |
3,000 | 5,750 | 319.75 |
3,500 | 6,350 | 353.12 |
4,000 | 6,950 | 386.48 |
4,500 | 7,550 | 419.85 |
5,000 | 8,150 | 453.21 |
5,500 | 8,750 | 486.58 |
6,000 | 9,350 | 519.94 |
7,000 | 10,350 | 575.55 |
8,000 | 11,350 | 631.16 |
9,000 | 12,350 | 686.77 |
10,000 | 13,350 | 742.38 |
11,000 | 14,350 | 797.99 |
12,000 | 15,350 | 853.6 |
13,000 | 16,350 | 909.21 |
14,000 | 17,350 | 964.82 |
15,000 | 18,350 | 1020.43 |
16,000 | 19,350 | 1076.03 |
17,000 | 20,350 | 1131.64 |
18,000 | 21,350 | 1187.25 |
19,000 | 22,350 | 1242.86 |
20,000 | 23,350 | 1298.47 |
21,000 | 24,350 | 1354.08 |
22,000 | 25,350 | 1409.69 |
23,000 | 26,350 | 1465.3 |
24,000 | 27,350 | 1520.91 |
25,000 | 28,350 | 1576.52 |
26,000 | 29,350 | 1632.12 |
27,000 | 30,350 | 1687.73 |
28,000 | 31,350 | 1743.34 |
29,000 | 32,350 | 1798.95 |
30,000 | 33,350 | 1854.56 |
空运运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 114 |
2,000 | 2,750 | 152.92 |
3,000 | 3,450 | 191.85 |
4,000 | 4,150 | 230.78 |
5,000 | 4,850 | 269.7 |
6,000 | 5,550 | 308.63 |
7,000 | 6,250 | 347.56 |
8,000 | 6,950 | 386.48 |
9,000 | 7,650 | 425.41 |
10,000 | 8,350 | 464.34 |
11,000 | 8,850 | 492.14 |
12,000 | 9,350 | 519.94 |
13,000 | 9,850 | 547.75 |
14,000 | 10,350 | 575.55 |
15,000 | 10,850 | 603.36 |
16,000 | 11,350 | 631.16 |
17,000 | 11,850 | 658.97 |
18,000 | 12,350 | 686.77 |
19,000 | 12,850 | 714.58 |
20,000 | 13,350 | 742.38 |
21,000 | 13,850 | 770.18 |
22,000 | 14,350 | 797.99 |
23,000 | 14,850 | 825.79 |
24,000 | 15,350 | 853.6 |
25,000 | 15,850 | 881.4 |
26,000 | 16,350 | 909.21 |
27,000 | 16,850 | 937.01 |
28,000 | 17,350 | 964.82 |
29,000 | 17,850 | 992.62 |
30,000 | 18,350 | 1020.43 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 139.02 |
2,000 | 3,700 | 205.75 |
3,000 | 4,900 | 272.48 |
4,000 | 6,100 | 339.21 |
5,000 | 7,300 | 405.95 |
6,000 | 8,500 | 472.68 |
7,000 | 9,700 | 539.41 |
8,000 | 10,900 | 606.14 |
9,000 | 12,100 | 672.87 |
10,000 | 13,300 | 739.6 |
11,000 | 13,950 | 775.75 |
12,000 | 14,600 | 811.89 |
13,000 | 15,250 | 848.04 |
14,000 | 15,900 | 884.18 |
15,000 | 16,550 | 920.33 |
16,000 | 17,200 | 956.47 |
17,000 | 17,850 | 992.62 |
18,000 | 18,500 | 1028.77 |
19,000 | 19,150 | 1064.91 |
20,000 | 19,800 | 1101.06 |
21,000 | 20,450 | 1137.2 |
22,000 | 21,100 | 1173.35 |
23,000 | 21,750 | 1209.5 |
24,000 | 22,400 | 1245.64 |
25,000 | 23,050 | 1281.79 |
26,000 | 23,700 | 1317.93 |
27,000 | 24,350 | 1354.08 |
28,000 | 25,000 | 1390.23 |
29,000 | 25,650 | 1426.37 |
30,000 | 26,300 | 1462.52 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 100.1 |
2,000 | 2,200 | 122.34 |
3,000 | 2,600 | 144.58 |
4,000 | 3,000 | 166.83 |
5,000 | 3,400 | 189.07 |
6,000 | 3,800 | 211.31 |
7,000 | 4,200 | 233.56 |
8,000 | 4,600 | 255.8 |
9,000 | 5,000 | 278.05 |
10,000 | 5,400 | 300.29 |
11,000 | 5,800 | 322.53 |
12,000 | 6,200 | 344.78 |
13,000 | 6,600 | 367.02 |
14,000 | 7,000 | 389.26 |
15,000 | 7,400 | 411.51 |
16,000 | 7,800 | 433.75 |
17,000 | 8,200 | 455.99 |
18,000 | 8,600 | 478.24 |
19,000 | 9,000 | 500.48 |
20,000 | 9,400 | 522.72 |
21,000 | 9,800 | 544.97 |
22,000 | 10,200 | 567.21 |
23,000 | 10,600 | 589.46 |
24,000 | 11,000 | 611.7 |
25,000 | 11,400 | 633.94 |
26,000 | 11,800 | 656.19 |
27,000 | 12,200 | 678.43 |
28,000 | 12,600 | 700.67 |
29,000 | 13,000 | 722.92 |
30,000 | 13,400 | 745.16 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 116.78 |
2,000 | 2,600 | 144.58 |
3,000 | 3,100 | 172.39 |
4,000 | 3,600 | 200.19 |
5,000 | 4,100 | 228 |
6,000 | 4,600 | 255.8 |
7,000 | 5,100 | 283.61 |
8,000 | 5,600 | 311.41 |
9,000 | 6,100 | 339.21 |
10,000 | 6,600 | 367.02 |
11,000 | 7,000 | 389.26 |
12,000 | 7,400 | 411.51 |
13,000 | 7,800 | 433.75 |
14,000 | 8,200 | 455.99 |
15,000 | 8,600 | 478.24 |
16,000 | 9,000 | 500.48 |
17,000 | 9,400 | 522.72 |
18,000 | 9,800 | 544.97 |
19,000 | 10,200 | 567.21 |
20,000 | 10,600 | 589.46 |
21,000 | 11,000 | 611.7 |
22,000 | 11,400 | 633.94 |
23,000 | 11,800 | 656.19 |
24,000 | 12,200 | 678.43 |
25,000 | 12,600 | 700.67 |
26,000 | 13,000 | 722.92 |
27,000 | 13,400 | 745.16 |
28,000 | 13,800 | 767.4 |
29,000 | 14,200 | 789.65 |
30,000 | 14,600 | 811.89 |
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 100.1 |
2,000 | 2,400 | 133.46 |
3,000 | 3,000 | 166.83 |
4,000 | 3,600 | 200.19 |
5,000 | 4,200 | 233.56 |
6,000 | 4,700 | 261.36 |
7,000 | 5,200 | 289.17 |
8,000 | 5,700 | 316.97 |
9,000 | 6,200 | 344.78 |
10,000 | 6,700 | 372.58 |
11,000 | 7,000 | 389.26 |
12,000 | 7,300 | 405.95 |
13,000 | 7,600 | 422.63 |
14,000 | 7,900 | 439.31 |
15,000 | 8,200 | 455.99 |
16,000 | 8,500 | 472.68 |
17,000 | 8,800 | 489.36 |
18,000 | 9,100 | 506.04 |
19,000 | 9,400 | 522.72 |
20,000 | 9,700 | 539.41 |
21,000 | 10,000 | 556.09 |
22,000 | 10,300 | 572.77 |
23,000 | 10,600 | 589.46 |
24,000 | 10,900 | 606.14 |
25,000 | 11,200 | 622.82 |
26,000 | 11,500 | 639.5 |
27,000 | 11,800 | 656.19 |
28,000 | 12,100 | 672.87 |
29,000 | 12,400 | 689.55 |
30,000 | 12,700 | 706.23 |
联邦运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 129.96 |
1,000 | 3,140 | 174.61 |
1,500 | 3,587 | 199.47 |
2,000 | 4,035 | 224.38 |
2,500 | 4,484 | 249.35 |
3,000 | 5,036 | 280.05 |
3,500 | 5,450 | 303.07 |
4,000 | 5,852 | 325.42 |
4,500 | 6,279 | 349.17 |
5,000 | 6,693 | 372.19 |
5,500 | 6,749 | 375.31 |
6,000 | 7,018 | 390.26 |
6,500 | 7,288 | 405.28 |
7,000 | 7,557 | 420.24 |
7,500 | 7,826 | 435.2 |
8,000 | 8,095 | 450.15 |
8,500 | 8,365 | 465.17 |
9,000 | 8,634 | 480.13 |
9,500 | 8,903 | 495.09 |
10,000 | 9,172 | 510.05 |
10,500 | 9,207 | 511.99 |
11,000 | 9,259 | 514.88 |
11,500 | 9,309 | 517.66 |
12,000 | 9,521 | 529.45 |
12,500 | 9,732 | 541.19 |
13,000 | 9,944 | 552.98 |
13,500 | 10,155 | 564.71 |
14,000 | 10,366 | 576.44 |
14,500 | 10,578 | 588.23 |
15,000 | 10,789 | 599.97 |
15,500 | 11,000 | 611.7 |
16,000 | 11,211 | 623.43 |
16,500 | 11,423 | 635.22 |
17,000 | 11,635 | 647.01 |
17,500 | 11,845 | 658.69 |
18,000 | 12,057 | 670.48 |
18,500 | 12,268 | 682.21 |
19,000 | 12,479 | 693.94 |
19,500 | 12,690 | 705.68 |
20,000 | 12,866 | 715.47 |